CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
Moto -  Endurance TT - SAISON 2006
(+ 125 Duo)
 Classement Général  Final (mise à jour le 14/11/2006)
Clts CONCURRENTS Cl. Gr.  CLUBS MARQUES TOTAL St-Thibéry St-Thibéry Cazouls Cazouls Puiss. Lassère Salles
Points 22-janv 05-févr 19-févr 07-mai 21-mai 03-sept 10-sept
1 9 PINGAUD Olivier +125 DUO ASPIRAN/ASPIRAN HONDA/SUZUKI 152 18 22 20 25 22 20 25
2 50 ASENCIO Sebastien +125 DUO     108 15 15 16 22 18 0 22
3 9 ROCA Gaëtan +125 DUO     102 18 22 20 0 22 20 0
4 5 MORENO Patrick +125 DUO ASPIRAN SUSUKI 72 25 25 22 0 0 0 0
4 5 BERGER Thiery +125 DUO ALAIRAC KTM 72 25 25 22 0 0 0 0
5 50 ASENCIO Frederic +125 DUO CAZOULIN KTM/KTM 64 15 15 16 0 18 0 0
6 43 BRUNEL Jérome +125 DUO MC DU SUD YAMAHA 58 20 20 18 0 0 0 0
6 43 GERME Cédric +125 DUO     58 20 20 18 0 0 0 0
7 365 CURVALLE Jordan +125 DUO LOZERIEN KAWA 50 0 0 25 0 25 0 0
8 9 BECCUS Olivier +125 DUO     45 0 0 0 0 0 20 25
9 3 ALIBEAUD Remi +125 DUO ALAIRAC KTM 42 0 0 0 0 0 22 20
10 10 ROMERO Robert +125 DUO     25 0 0 0 0 25 0 0
10 365 ANDRE Raphael +125 DUO LOZERIEN   25 0 0 25 0 0 0 0
10 9 ARMET Andre +125 DUO     25 0 0 0 25 0 0 0
10 374 METGE Adrien +125 DUO     25 0 0 0 0 0 25 0
11 33 RODRIGUEZ Mickael +125 DUO     22 22 0 0 0 0 0 0
11 50 BIXHAIN +125 DUO     22 0 0 0 22 0 0 0
11 50 DELMAS Johan +125 DUO     22 0 0 0 0 0 0 22
11 33 BLUSAN Patrice +125 DUO CORBERE YAMAHA/KTM 22 22 0 0 0 0 0 0
12 369 TROUSSIER Stephane +125 DUO     20 0 0 0 0 20 0 0
12 369 BAUTOU Brice +125 DUO     20 0 0 0 0 20 0 0
12 3 JEAN Dominique +125 DUO     20 0 0 0 0 0 0 20
13 37 CAMILLERI Daniel +125 DUO     18 18 0 0 0 0 0 0
13 372 BISSIERE Thiery +125 DUO BORDE GAZ GAS GAZ/KAWA 18 0 18 0 0 0 0 0
13 372 BIGOUD Christophe +125 DUO     18 0 18 0 0 0 0 0
13 377 GRANIER Loic  +125 DUO     18 0 0 0 0 0 0 18
13 377 BRINGUIER Nicolas +125 DUO     18 0 0 0 0 0 0 18
14 37 VIDAL Alexandre +125 DUO LES GAULOIS KAWASAKI 16 16 0 0 0 0 0 0
14 352 ALVAREZ pierre +125 DUO ST THIB/ST TIB KTM/YAM 16 0 16 0 0 0 0 0
14 352 LARUE Yohan +125 DUO     16 0 16 0 0 0 0 0
14 370 MOLINARI Mathieu +125 DUO     16 0 0 0 0 16 0 0
14 370 PIGASSOU Florent +125 DUO     16 0 0 0 0 16 0 0
14 378 SEGUIER Guillaume +125 DUO     16 0 0 0 0 0 0 16
14 378 SEGUIER Stephane +125 DUO     16 0 0 0 0 0 0 16
           
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).