CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
SAISON 2006
LIGUE 1
05 - Saint-Thibéry (34)
 Classement Général  Épreuve
Clts Pts NOM PRENOM CLUB  MOTO  M1 M2
1 47 2 ANDREO J.PATRICK FRONTIGNAN YAMAHA 450 4T 22 25
2 42 32 MARTINEZ SEBASTIEN FRONTIGNAN YAMAHA 450 4T 20 22
3 41 44 POLL WILLIAM LE BOULOU HONDA 450 4T 25 16
  37 23 BELLINO MATHIAS VILLENEUVE YAMAHA CF 37
4 34 7 FONT JOSE PLEIN POT HONDA 450 4T 16 18
5 33 25 RAMOS CYRIL CORBERE HONDA 250 4T 18 15
6 27 16 CARLINI KEVIN STTHIBERY KTM 450 4T 14 13
7 24 33 PERUZZETTO JEROME ALAIRAC HONDA 250 2T 12 12
8 22 19 TERRASSON CEDRIC LE BOULOU KAWASAKI 450 4T 15 7
9 21 29 CLERMONT CHRISTOPHE STTHIBERY YAMAHA 250 4T 11 10
10 20 40 NOGAREDE FLORIAN CIGALOIS HONDA 450 4T 0 20
11 19 38 CARMONA GAEL LES GAULOIS KAWASAKI 250 4T 10 9
12 18 31 ALMERAS ARNAUD SALINDRES   7 11
  17 4 LLAMAS KEVIN ASPIRANAIS YAMAHA CF 17
13 16 20 FABREGETTE MORGAN ASPIRANAIS HUSQVARNA 250 4T 13 3
14 15 5 SAYSSET J. JACQUES ASPIRANAIS YAMAHA 250 2T 9 6
15 14 27 DESCHUTTER ANTHONY LE BOULOU KAWASAKI 450 0 14
16 14 14 REQUENA MICKAEL ASPIRANAIS YAMAHA 250 4T 6 8
17 8 6 ROMERO ROBERT CORBERE  YAMAHA 250 4T 4 4
18 8 11 MANIFACIER MATHIEU SALINDRES KTM 450 3 5
19 8 35 BEAUGENDRE JORDAN ASPIRANAIS KTM 8 0
  5 28 PEYRAS JIMMY COSTIERES YAMAHA CF 5
21 5 15 OZIOL THOMAS FRONTIGNAN HONDA 250 2T 5 0
  2 30 AUBERT LOIC M.S NIMOIS YAMAHA CF 2
22 2 10 DE LAROQUE PIERRE ASPIRANAIS YAMAHA 250 4T 2 0
  2 36 BOUISSON LUDOVIC VML YAMAHA CF 2
23 1 26 NAVATEL MATHIEU M.S NIMOIS HONDA 250 4T 1 0
  0 1 RICHIER FLORENT ASPIRANAIS KAWASAKI 250 4T 0 0
  0 3 MARTINET REMY CIGALOIS HONDA 250 4T 0 0
  0 8 HERRERA JULIEN ASPIRANAIS YAMAHA 250 2T 0 0
  0 9 ASPAR CHRISTOPHE LE BOULOU HONDA 250 4T 0 0
  0 12 BOUCARDEY ROMAIN LOZERIEN   0 0
  0 17 BOISSON BORIS COSTIERES HONDA 250 4T 0 0
  0 18 COUDOU PIERRICK SOMMIERES KAWASAKI 250 4T 0 0
  0 21 BONNAL SEBASTIEN FRONTIGNAN KAWASAKI 450 4T 0 0
  0 22 MARTOREL NICOLAS SALINDRES SUZUKI 250 2T 0 0
  0 24 RAMONDENC CEDRIC CAZOULS YAMAHA 250 4T 0 0
  0 34 BARBOSA ALEXANDRE SALINDRES KAWASAKI 250 0 0
  0 46 CASSAR ALEXANDRE VILLENEUVE YAMAHA 250 4T 0 0
               
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation 
par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).