CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
SAISON 2006
 Classement Épreuve 
LIGUE 85cc   Saint-Thibéry (34)
Classements Pts NOM PRENOM CLUB  MOTO  M1 M2
Cadet Minime
1 50 2 LARRIEU LOIC  FRONTIGNAN  KTM 25 25
  1 44 36 JAULIN SULIVAN  SOMMIERES  KAWASAKI  22 22
2   38 11 BONNAL BRYAN  FRONTIGNAN  KAWASAKI  18 20
  2 33 49 MARTINEZ JONATHAN  COSTIERES  YAMAHA  20 13
  3 33 28 LEBEAU CYRIL  AIGUES MORTES  KAWASAKI  15 18
  4 31 12 LACAN JORDAN  ST-THIBERY  KTM 16 15
3   30 20 DUPUIS FLORIAN  ST-THIBERY  YAMAHA  14 16
4   27 16 MONSONI OT MC CATALAN KAWASAKI  13 14
  5 24 4 NOUGARET KEVIN  LES GAULOIS  YAMAHA  12 12
  6 21 25 JAUCOURT OLIVIER  VILLENEUVE M.L  SUZUKI  11 10
  7 21 39 MORA MAXANCE VILLENEUVE M.L  KTM  10 11
  8 17 34 GUIRAUD ALEXIS  ST-THIBERY  HONDA  9 8
  9 17 6 LARUE JORDAN  ST-THIBERY  KAWASAKI  8 9
5   13 46 GONNY JOCELYN  SALINDRES KAWASAKI  6 7
6   8 27 BAQUE JULIEN  ST-THIBERY  SUZUKI  3 5
  10 7 44 HENRI ENZO VILLENEUVE M.L HONDA  7 0
7   6 37 BOULOUIS DAMIEN COSTIERES  YAMAHA  0 6
  11 5 7 FOUERT KEVIN  VILLENEUVE M.L  KAWASAKI  5 0
  12 4 19 SUBIRATS CLEMENT FRONTIGNAN  KAWASAKI 0 4
  13 4 33 PARRE BORIS LOZERIEN  KAWASAKI  4 0
8   3 31 MOYA CLEMENT SALINDRES YAMAHA  0 3
  14 3 30 TADEO ADRIEN  SOMMIERES  SUZUKI  2 1
  15 2 18 TOUPIN JORDAN  ST THIBERY  KAWASAKI  0 2
9   1 24 KLEINPOORT BORIS  SALINDRES  KAWASAKI  1 0
    0 9 CHISCI WILFRID  BELLEGARDE  KAWASAKI  0 0
    0 8 DUVAL GAEL  FRONTIGNAN  YAMAHA  0 0
    0 1 MALIGES MARTIAL  LOZERIEN  KTM  0 0
    0 3 DIAT AXEL  FRONTIGNAN  KAWASAKI 0 0
    0 5 CARRENO JEREMY  LE BOULOU KAWASAKI 0 0
    0 10 CARRARO JONATHAN  BELLEGARDE  KAWASAKI 0 0
    0 14 RAMOS JIMMY  COSTIERES   HONDA 0 0
    0 15 VERLAGUET SYLVAIN  SOMMIERES  YAMAHA  0 0
    0 17 CROS CHRISTOPHER  FRONTIGNAN    0 0
    0 21 MAILLARD BORIS FRONTIGNAN  SUZUKI  0 0
    0 22 DAVIN HUGOT  VILLENEUVE M.L KAWASAKI 0 0
    0 23 VERMEULEN ADRIEN  ST-THIBERY  KAWASAKI  0 0
    0 26 MAJEWSKI BENOIT FRONTIGNAN    0 0
    0 29 CARRILLIER NICOLAS ST-THIBERY  SUZUKI  0 0
    0 32 THOMAS CEDRIC   FRONTIGNAN  KAWASAKI 0 0
    0 35 CARRENO FLORIAN LE BOULOU SUZUKI  0 0
    0 38 COUSTON JEREMY  VILLENEUVE M.L  KAWASAKI  0 0
    0 40 ROSADO KEVIN  SALINDRES KTM  0 0
    0 41 DESILANI MATHIEU VILLENEUVE M.L KTM  0 0
    0 42 BRUNO JEROME CAZOULS SUZUKI  0 0
    0 43 SOULET GUILLAUME LE BOULOU KAWASAKI  0 0
    0 44 HENRI ENZO VILLENEUVE M.L HONDA  0 0
    0 45 CHRISOL YANNICK ASPIRAN HONDA  0 0
    0 46 GONNY JOCELYN  SALINDRES KAWASAKI  0 0
    0 47 LAFON BENJAMIN COSTIERES    0 0
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation 
par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).