CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON    
SAISON 2006    
LIGUE 2 - Classement Général  après l'épreuve de Beauvoisin    
Clts Pts NOM PRENOM CLUB  MOTO ASPIRAN SALINDRES SALLES St-THIBERY BEAUVOISIN FRONTIGNAN ALAIRAC CORBERE BELLEGARDE
Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin
1 226 49 ALLOCHIS DAVID      22 25 25 25 20 15 25 25 22 22                
2 210 4 PLANEL CLEMENT  ALAIRAC  HONDA  18 18 25 20 22 13 22 22 25 25                
3 163 36 CUGUILLERE NICOLAS  CAZOULS  SUZUKI  20 12 20 15 10 20 22 20 13 11                
4 161 20 RIBO  FLORIAN  ASPIRAN    15 20 15 22 9 22 25 11 22 0                
5 160 38 ARCE LUDOVIC    YAMAHA  20 16 18 13 25 16 20 12 20 0                
6 155 46 LARUE YOANN  ST-THIBERY    16 10 22 10 20 12 20 13 16 16                
7 117 52 PERUZZETTO Christophe ALAIRAC  HONDA  14 9 8 14 22 18 13 8 11 0                
8 112 64 JACQUEMARD Alain CORBERE KTM 25 15 14 16 0 0 9 0 15 18                
9 107 77 THIERRY Yoann     0 0 16 18 16 11 16 10 20 0                
10 102 12 LUQUE J.SEBASTIEN      10 0 8 0 18 0 14 14 18 20                
11 101 11 DE PRAETER TEDDY  ASPIRAN    13 4 22 4 8 0 15 16 4 15                
12 100 1 BARRAL J.FRANCOIS  FRONTIGNAN    16 0 10 0 15 10 13 9 14 13                
13 98 41 SEGUIER Stéphane ASPIRAN  YAMAHA  25 22 1 0 25 25 0 0 0 0                
14 95 22 GERME FREDERIC  ASPIRAN  YAMAHA  22 7 15 7 12 0 12 0 12 8                
15 88 14 PINGAUD OLIVIER  ASPIRAN  HONDA  11 8 10 9 7 0 11 7 18 7                
16 79 51 LOUAPRE STEPHANE  FRONTIGNAN  KAWA  18 11 20 12 0 0 18 0 0 0                
17 75 33 DALLET PIERRE  CAZOULS    0 0 0 0 18 14 18 0 25 0                
18 72 17 MURAT SAM  ASPIRAN  SUZUKI  1 0 13 8 8 0 10 18 14 0                
19 65 45 BRUNO THEO      0 0 16 5 6 0 15 0 13 10                
20 58 32 PEREZ DAVID VINCENT      4 0 4 0 10 0 10 5 11 14                
21 56 70 BARCA Sébastien     0 3 18 0 9 7 9 0 10 0                
22 52 19 RIBO YOANN  ASPIRAN    6 5 11 2 13 2 6 0 7 0                
23 52 9 RASTOUL STEPHANE  SOMMIERES  KAWA  14 0 0 0 5 5 16 0 12 0                
24 52 59 LILLO Thomas BOULOU  SUZUKI  0 0 0 0 11 9 11 6 9 6                
25 46 88 VIALA BENJAMIN BOULOU  SUZUKI  19 0 0 0 0 0 0 0 15 12                
26 44 67 BORG Jérome     11 0 11 6 16 0 0 0 0 0                
27 42 47 ROQUET MICHEL  STTHIBERY  KAWA  13 3 9 0 0 0 0 0 8 9                
28 38 5 CARRENO JOEL  BOULOU    12 2 3 0 4 0 2 1 9 5                
29 37 28 PEYSSON BERTRAND  FRONTIGNAN    7 1 7 0 7 4 8 3 0 0                
30 36 15 ROCCA GAETAN  ASPIRAN    0 0 12 1 11 0 12 0 0 0                
31 35 16 VALAT ALEX  AIGUES MORTES    2 0 13 0 5 0 5 0 10 0                
32 34 6 SYLVAIN GILLES  AIGUES MORTES  KAWA  9 0 0 0 2 0 7 0 16 0                
33 31 43 AUBERT GREGORY  COSTIERES  HONDA  8 0 6 0 3 0 14 0 0 0                
34 30 18 CONSTANT  THOMAS      0 0 5 11 13 1 0 0 0 0                
35 30 35 GRANIER LOIC  CHAURIEN  SUZUKI  9 0 0 0 15 6 0 0 0 0                
36 29 27 RUIZ GEOFFROY  BOULOU  KAWA  15 14 0 0 0 0 0 0 0 0                
37 23 65 EMIDIO Arnaud CORBERE SUZUKI  10 13 0 0 0 0 0 0 0 0                
38 23 74 ROUGE Marc     0 0 0 0 14 0 5 4 0 0                
39 22 30 SANSAT SEBASTIEN  M. SP.NIMOIS  YAMAHA  7 0 9 0 0 6 0 0 0 0                
40 22 56 VIVANCOS Quentin     0 0 0 0 14 8 0 0 0 0                
41 22 25 SANCHEZ CHRISTOPHE  COSTIERES  YAMAHA  5 0 4 0 1 0 3 0 6 3                
42 19 78 DEBARD Patrick     0 0 14 0 4 0 1 0 0 0                
43 19 50 DURANDEUX LAURENT      5 0 0 0 2 0 0 0 8 4                
44 17 69 GALIBERT Anthony     2 0 0 0 12 3 0 0 0 0                
45 15 42 CURTAT RUDOLPHE      0 0 7 0 0 0 8 0 0 0                
46 14 80 ROMESTANT Nicolas     0 0 6 3 0 0 0 0 5 0                
47 13 13 DONCHEZ CHRISTIAN  BELLEGARDE    0 0 13 0 0 0 0 0 0 0                
48 13 29 BELTOISE VINCENT      0 0 5 0 0 0 6 2 0 0                
49 12 57 LALUBIE Jean     12 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
50 12 2 VIGUIER CHRISTOPHE  FRONTIGNAN    8 0 0 0 3 0 0 0 1 0                
51 11 24 JOSENDE FLORENT  PLEIN POT    6 0 0 0 1 0 0 0 3 1                
52 11 79 MAECHLER Frédéric     0 0 3 0 0 0 0 0 6 2                
53 10 58 LERAS Jérémy SALINDRES    4 6 0 0 0 0 0 0 0 0                
54 9 73 BAUDEL ELIE     0 0 0 0 0 0 4 0 5 0                
55 9 39 ARNAL  THOMAS      0 0 2 0 0 0 0 0 7 0                
56 7 34 MASCLAUX PIERRE EMM.  SOMMIERES  KAWA  0 0 0 0 0 0 7 0 0 0                
57 7 60 CHICO Vincent     0 0 2 0 0 0 1 0 4 0                
58 6 55 COUSTON AURELIEN     0 0 0 0 0 0 3 0 3 0                
59 4 10 BELLOC RAPHAEL  LE BOULOU  KAWA  3 0 1 0 0 0 0 0 0 0                
60 2 86 DECAMPEAUX ERIC     0 0 0 0 0 0 2 0 0 0                
61 2 90 TORRO CEDRIC      1 0 0 0 0 0 0 0 1 0                
62 2 8 ROIG AXEL      0 0 0 0 0 0 0 0 2 0                
63 2 23 PALMA JULIEN      0 0 0 0 0 0 0 0 2 0                
  0 3 FATTICCI ARNAUD  ASPIRAN    0 0 0 0                            
  0 7 DELMAS YOANN  ASPIRAN  BETA  0 0 0 0                            
  0 21 TORRES BENOIT  BELLEGARDE  YAMAHA  0 0 0 0                            
  0 26 PUECH AXEL  ASPIRAN    0 0 0 0                            
  0 31 PALMA MATHIEU      0 0 0 0                            
  0 40 MONNIER GREGORY  SOMMIERES  HONDA  0 0 0 0                            
  0 44 AUBEPART GREGORY  COSTIERES  YAMAHA  0 0 0 0                            
  0 53 BENLLOCH DAMIEN  BELLEGARDE  SUZUKI  0 0 0 0                            
  0 54 BATELLER STEPHANE  STTHIBERY    0 0 0 0                            
  0 60 RODA (1) FLORIAN  FRONTIGNAN  YAMAHA  0 0 0 0                            
  0 61 TORRO CEDRIC  CAZOULS  KAWA  0 0 0 0                            
  0 75 THIERRY Yoann     0 0 0 0                            
  0 81       0 0 0 0                            
  0 82       0 0 0 0                            
  0 83       0 0 0 0                            
  0 84       0 0 0 0                            
  0 85       0 0 0 0                            
  0 87       0 0 0 0                            
  0 88       0 0 0 0                            
  0 89       0 0 0 0                            
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).