CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON        
SAISON 2006        
Promo 250cc - Classement Général  après l'épreuve d'Alairac (11)        
Clts Pts NOM  PRENOM MOTO SALLES St-THIBERY SOMMIERES ALAIRAC ASPIRAN CORBERE FRONTIGNAN SALINDRES BELLEGARDE
Man Fin Man Fin Man Man Fin Man Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin
1 64 149 TIRADO Laurent KTM 14 20 25 22 25 0 13 25 0 5                    
2 98 129 BIZOUARD Laurent KTM 0 0 18 18 0 25 25 0 18 25                    
3 48 119 KHADRI Karim KTM 22 18 15 12 0 18 12 0 8 14                    
4 22 117 MICHAN Guillaume HONDA  20 25 14 4 15 0 8 18 0 13                    
5 34 108 BONHOMME Oivier   25 16 9 20 0 16 11 8 0 3                    
6 10 105 COTXET Thierry   16 4 5 11 22 0 0 0 25 22                    
7 12 104 SARAN Norbert SUZUKI  22 15 20 13 16 0 18 0 0 0                    
8 52 101 BRINGUIER Nicolas   25 22 0 0 0 14 0 0 22 18                    
9 35 97 JULIEN  Robert   0 0 20 5 18 0 14 20 0 20                    
10 33 79 COMBES Nicolas KAWA  18 14 18 9 0 0 0 16 0 4                    
11 31 77 TRANI Clément SUZUKI  15 0 11 7 0 15 20 0 9 0                    
12 86 76 SORIA Cyril   0 0 25 16 20 0 15 0 0 0                    
13 3 67 ALBAN Olivier HONDA  20 0 16 14 1 0 16 0 0 0                    
14 68 67 BELLEDENT  Benjamin   0 0 22 25 0 0 0 0 20 0                    
15 17 64 FABRE Regis YAMAHA  12 12 13 0 0 7 0 11 0 9                    
16 63 59 NAVARRO Jean-Marc   0 0 22 6 0 0 0 0 16 15                    
17 45 54 VIDAL Alexandre   0 0 0 0 0 22 22 10 0 0                    
18 39 53 ZAPPACOSTA Nathanael HONDA  16 8 0 0 0 13 4 0 11 1                    
19 38 53 ARCÉ Patrick   7 0 14 0 0 9 7 0 4 12                    
20 11 53 HEBRAUD Guillaume   11 0 12 8 0 0 0 22 0 0                    
21 47 49 DUSSAUD Remy YAMAHA  13 13 0 0 0 12 6 0 5 0                    
22 13 47 GINARD Denis   13 9 12 0 4 0 0 9 0 0                    
23 21 47 GARCIA Frederic   7 0 6 0 0 11 10 5 0 8                    
24 40 45 DE LOS SANTOS Francis   18 11 0 0 13 0 0 0 3 0                    
25 56 39 STEPHANIDES Bruno   0 0 1 15 0 20 3 0 0 0                    
26 14 39 GELY Frederic KAWA  14 5 0 0 0 4 2 0 7 7                    
27 80 39 OLLIER Virgils   0 0 0 0 14 0 1 0 14 10                    
28 1 37 PALANCADE Morgan   10 7 0 0 8 0 0 12 0 0                    
29 60 37 ROUCH Phillippe   11 6 0 0 0 0 0 0 12 8                    
30 89 33 GOMEZ Jordan   10 0 3 10 10 0 0 0 0 0                    
31 4 33 ALBAN Pascal   15 0 5 0 0 0 0 0 13 0                    
32 20 32 ARACIL Jehan-Victor   0 0 0 0 0 10 5 0 6 11                    
33 2 31 AMIEL Pierre   0 0 0 0 0 0 0 0 15 16                    
34 8 29 DAUDIES Jean-Francois KAWA  6 10 0 0 6 0 0 7 0 0                    
35 24 27 MARTINEZ/FELIX Salvador/Sébastien 9 0 1 1 0 0 0 14 0 2                    
36 65 23 MORTIER Alexandre   0 0 13 10 0 0 0 0 0 0                    
37 49 23 DUBOIS Nicolas   0 0 15 0 0 8 0 0 0 0                    
38 95 20 PORTANIER Yannick   0 0 0 0 11 0 9 0 0 0                    
39 32 20 JOLY Christophe   12 0 0 0 0 2 0 6 0 0                    
40 50 19 BARRAL Patrick   3 0 9 0 5 0 0 2 0 0                    
41 92 18 PRIOU Julien   0 0 16 2 0 0 0 0 0 0                    
42 15 17 SORIANO Pierre-Antoine   9 0 0 0 7 0 0 1 0 0                    
43 25 17 STRORCHI Christophe KAWA  5 0 8 0 2 0 0 0 2 0                    
44 99 15 RIGAUD Jérome   0 0 0 0 0 0 0 15 0 0                    
45 6 15 ISRAEL Philippe KAWA  1 0 0 0 0 1 0 13 0 0                    
46 61 12 DEMOL Cyril   0 0 0 0 12 0 0 0 0 0                    
47 79 11 VAILLY Nicolas   0 0 11 0 0 0 0 0 0 0                    
48 23 11 FABRE Gwenael   5 0 3 3 0 0 0 0 0 0                    
49 16 11 VERGNE Morgan   4 0 7 0 0 0 0 0 0 0                    
50 59   POURCHIER Stephane   0 0 0 0 0 0 0 0 10 0                    
51 66 10 GRANIER Ludovic   8 2 0 0 0 0 0 0 0 0                    
52 83 10 BOURRELY Franck   0 0 10 0 0 0 0 0 0 0                    
53 42 9 CAUVAS Patrice   0 0 6 0 0 3 0 0 0 0                    
54 101 9 VINCENT Alexandre   0 0 0 0 9 0 0 0 0 0                    
55 81 8 LAFUENTES Laurent   0 0 8 0 0 0 0 0 0 0                    
56 55 8 WILL Benoit YAMAHA  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
57 46 7 BERTRAND  Benjamin   0 0 7 0 0 0 0 0 0 0                    
58 5 6 ROUGER Alain HONDA  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
59 90 6 BENBELGAGEM Arnaud   0 0 0 0 0 6 0 0 0 0                    
60 73 5 LIEGEON Jean-Norbert   0 0 5 0 0 0 0 0 0 0                    
61 94 5 MATHIEU Crhistian   0 0 0 0 0 5 0 0 0 0                    
62 74 5 BOUCHET Richard   0 0 2 0 3 0 0 0 0 0                    
63 37 4 RODRIGUES Nicolas   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
64 76 4 TORRES Stephane   0 0 4 0 0 0 0 0 0 0                    
65 104 4 PIALET  Benoit   0 0 0 0 0 0 0 4 0 0                    
66 7 3 ISRAEL Laurent   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
67 82 3 AMIEL David   0 0 3 0 0 0 0 0 0 0                    
68 57 3 TINETTI Nicolas   0 0 0 0 0 0 0 3 0 0                    
69 44 2 GUOUAZE Freddy   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
70 54 2 BOMBARDIER Remy YAMAHA  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
71 27 2 FELIX  Sebastien   0 0 2 0 0 0 0 0 0 0                    
72 102 1 DEBEVE  René   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0                    
73 18 1 MARTINEZ Anges SUZUKI  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).