CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON    
SAISON 2006    
LIGUE 2 - Classement Général  après l'épreuve de Corbère (66)    
Clts Pts NOM PRENOM CLUB  MOTO ASPIRAN SALINDRES SALLES St-THIBERY BEAUVOISIN FRONTIGNAN ALAIRAC CORBERE BELLEGARDE
Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin M1 M2 M3 Man Fin
1 365 49 ALLOCHIS DAVID  SOMMIERES  YAMAHA  22 25 25 25 20 15 25 25 22 22 16 14 22 18 22 22 25    
2 328 4 PLANEL CLEMENT  ALAIRAC  HONDA  18 18 25 20 22 13 22 22 25 25 18 7 25 22 11 15 20    
3 261 38 ARCE LUDOVIC  MS NIMOIS YAMAHA  20 16 18 13 25 16 20 12 20 0 20 16 8 6 15 20 16    
4 260 46 LARUE YOANN  ST-THIBERY  KAWA  16 10 22 10 20 12 20 13 16 16 15 18 22 12 14 6 18    
5 260 36 CUGUILLERE NICOLAS  CAZOULS  SUZUKI  20 12 20 15 10 20 22 20 13 11 18 22 0 0 18 25 14    
6 231 20 RIBO  FLORIAN  ASPIRAN  KAWA  15 20 15 22 9 22 25 11 22 0 25 20 25 0 0 0 0    
7 187 77 THIERRY YOANN BELLEGARDE  YAMAHA  0 0 16 18 16 11 16 10 20 0 20 12 16 14 10 8 0    
8 176 51 LOUAPRE STEPHANE  FRONTIGNAN  KAWA  18 11 20 12 0 0 18 0 0 0 22 25 20 16 12 2 0    
9 168 1 BARRAL J.FRANCOIS  FRONTIGNAN  YAMAHA  16 0 10 0 15 10 13 9 14 13 5 13 12 4 20 9 5    
10 162 14 PINGAUD OLIVIER  ASPIRAN  HONDA  11 8 10 9 7 0 11 7 18 7 9 2 11 8 13 20 11    
11 162 33 DALLET PIERRE  CAZOULS  KAWA  0 0 0 0 18 14 18 0 25 0 15 10 15 0 25 0 22    
12 157 12 LUQUE J.SEBASTIEN  ALAIRAC    10 0 8 0 18 0 14 14 18 20 25 0 15 15 0 0 0    
13 150 11 DE PRAETER TEDDY  ASPIRAN  YAMAHA  13 4 22 4 8 0 15 16 4 15 13 0 8 2 8 10 8    
14 146 64 JACQUEMARD ALAIN CORBERE KTM 25 15 14 16 0 0 9 0 15 18 14 0 20 0 0 0 0    
15 140 17 MURAT SAM  ASPIRAN  SUZUKI  0 0 13 8 8 0 10 18 14 0 14 15 18 9 2 1 10    
16 133 59 LILLO THOMAS LE BOULOU  SUZUKI  0 0 0 0 11 9 11 6 9 6 11 0 14 7 16 18 15    
17 124 45 BRUNO THEO  SALINDRES  KAWA  0 0 16 5 6 0 15 0 13 10 6 9 10 3 9 16 6    
18 117 52 PERUZZETTO CHRISTOPHE ALAIRAC  HONDA  14 9 8 14 22 18 13 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0    
19 106 70 BARCA SÉBASTIEN SALINDRES  KAWA  0 3 18 0 9 7 9 0 10 0 8 3 10 0 3 13 13    
20 104 22 GERME FREDERIC  ASPIRAN  YAMAHA  22 7 15 7 12 0 12 0 12 8 9 0 0 0 0 0 0    
21 104 32 PEREZ DAVID VINCENT  FRONTIGNAN  YAMAHA  4 0 4 0 10 0 10 5 11 14 3 11 16 13 0 0 3    
22 98 41 SEGUIER STÉPHANE ASPIRAN  YAMAHA  25 22 1 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23 92 47 ROQUET MICHEL  STTHIBERY  KAWA  13 3 9 0 0 0 0 0 8 9 12 0 11 11 7 0 9    
24 87 19 RIBO YOANN  ASPIRAN  KAWA  6 5 11 2 13 2 6 0 7 0 16 5 7 0 0 7 0    
25 80 9 RASTOUL STEPHANE  SOMMIERES  KAWA  14 0 0 0 5 5 16 0 12 0 11 0 12 5 0 0 0    
26 75 74 ROUGE MARC     0 0 0 0 14 0 5 4 0 0 13 6 13 20 0 0 0    
27 68 28 PEYSSON BERTRAND  FRONTIGNAN  YAMAHA  7 1 7 0 7 4 8 3 0 0 10 0 0 0 6 3 12    
28 60 18 CONSTANT  THOMAS    HONDA  0 0 5 11 13 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 2    
29 56 6 SYLVAIN GILLES  AIGUES MORTES  KAWA  9 0 0 0 2 0 7 0 16 0 10 0 0 0 0 5 7    
30 54 5 CARRENO JOEL  LE BOULOU  KAWA  12 2 3 0 4 0 2 1 9 5 4 4 0 0 0 4 4    
31 50 16 VALAT ALEX  AIGUES MORTES  KTM 2 0 13 0 5 0 5 0 10 0 1 0 13 0 1 0 0    
32 48 88 VIALA BENJAMIN BOULOU  SUZUKI  19 0 0 0 0 0 0 0 15 12 2 0 0 0 0 0 0    
33 44 67 BORG JÉROME FRONTIGNAN    11 0 11 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
34 43 87 ALIBAUD RÉMY ALAIRAC  KTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 25 0 0 0    
35 42 57 LALUBIE JEAN VILLENEUVE ML   12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 8 0 0 0 0 0    
36 41 56 VIVANCOS QUENTIN ALAIRAC    0 0 0 0 14 8 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0    
37 38 24 JOSENDE FLORENT  PLEIN POT  HONDA  6 0 0 0 1 0 0 0 3 1 6 0 5 0 5 11 0    
38 36 15 ROCCA GAETAN  ASPIRAN    0 0 12 1 11 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
39 35 69 GALIBERT ANTHONY CAZOULS    2 0 0 0 12 3 0 0 0 0 12 0 6 0 0 0 0    
40 34 35 GRANIER LOIC  CHAURIEN  SUZUKI  9 0 0 0 15 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0    
41 32 43 AUBERT GREGORY  COSTIERES  HONDA  8 0 6 0 3 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0    
42 32 25 SANCHEZ CHRISTOPHE  COSTIERES  YAMAHA  5 0 4 0 1 0 3 0 6 3 7 0 3 0 0 0 0    
43 29 27 RUIZ GEOFFROY  LE BOULOU  KAWA  15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
44 28 78 DEBARD PATRICK SALINDRES    0 0 14 0 4 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0    
45 27 60 CHICO VINCENT ST-THIBERY  YAMAHA  0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 7 0 7 1 4 0 1    
46 24 50 DURANDEUX LAURENT  FRONTIGNAN    5 0 0 0 2 0 0 0 8 4 0 0 5 0 0 0 0    
47 23 65 EMIDIO ARNAUD CORBERE SUZUKI  10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
48 22 30 SANSAT SEBASTIEN  M. SP.NIMOIS  YAMAHA  7 0 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
49 20 79 MAECHLER FRÉDÉRIC COSTIERES    0 0 3 0 0 0 0 0 6 2 3 0 6 0 0 0 0    
50 16 34 MASCLAUX PIERRE EMM.  SOMMIERES  KAWA  0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0    
51 16 73 BAUDEL ELIE CAZOULS    0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 4 0 3 0 0 0 0    
52 16 2 VIGUIER CHRISTOPHE  FRONTIGNAN  YAMAHA  8 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0    
53 15 42 CURTAT RUDOLPHE  VILLENEUVE ML   0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
54 15 29 BELTOISE VINCENT  SOMMIERES    0 0 5 0 0 0 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0    
55 14 80 ROMESTANT NICOLAS SALINDRES    0 0 6 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0    
56 13 13 DONCHEZ CHRISTIAN  BELLEGARDE    0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
57 10 58 LERAS JÉRÉMY LE BOULOU    4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
58 9 39 ARNAL  THOMAS  COSTIERES    0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0    
59 8 55 COUSTON AURELIEN VILLENEUVE ML   0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0    
60 7 90 TORRO CEDRIC  CAZOULS    1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0    
61 4 10 BELLOC RAPHAEL  LE BOULOU  KAWA  3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
62 2 86 DECAMPEAUX ERIC     0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
63 2 91 MAGNOUAT GUILLAUME LE BOULOU  KAWA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0    
64 2 8 ROIG AXEL  CORBERE   0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0    
65 2 23 PALMA JULIEN  SALINDRES    0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0    
66 1 31 PALMA MATHIEU  SALINDRES    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
67 1 37 MION ANTOINE LE BOULOU  HONDA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0    
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).