CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON            
SAISON 2006            
Promo 250cc - Classement Général  après l'épreuve de Frontignan (34)            
Clts Pts NOM  PRENOM CLUB MOTO SALLES St-THIBERY SOMMIERES ALAIRAC ASPIRAN CORBERE FRONTIGNAN SALINDRES BELLEGARDE
1S 2S Fin 1S 2S Fin 1S 2S Fin 1S 2S Fin 1M 2M 1S 2S Fin 1S 2S Fin 1S 2S Fin 1S 2S Fin
1 10 277 COTXET Thierry Bolquère KTM 16 0 4 0 5 11 22 0 0 0 25 22 25 20 20 0 25 0 25 25 22 0 10      
2 98 257 BIZOUARD Laurent MC Le Boulou KTM 0 0 0 18 0 18 0 25 25 0 18 25 22 25 25 0 20 16 0 20 0 0 0      
3 22 239 MICHAN Guillaume Frontignan HONDA  0 20 25 14 0 4 15 0 8 18 0 13 16 12 16 0 15 15 0 16 0 20 12      
4 64 185 TIRADO Laurent ASM Corbère KTM 0 14 20 25 0 22 25 0 13 25 0 5 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
5 34 180 BONHOMME Oivier     25 0 16 0 9 20 0 16 11 8 0 3 13 15 22 0 22 0 0 0 0 0 0      
6 31 179 TRANI Clément Frontignan SUZUKI  15 0 0 11 0 7 0 15 20 0 9 0 20 13 14 0 9 0 18 15 0 6 7      
7 39 156 ZAPPACOSTA Nathanael Salindres HONDA  0 16 8 0 0 0 0 13 4 0 11 1 15 16 18 0 11 0 0 0 0 25 18      
8 12 155 SARAN Norbert   SUZUKI  22 0 15 0 20 13 16 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 6 18 0 9      
9 48 133 KHADRI Karim Alairac KTM 0 22 18 15 0 12 0 18 12 0 8 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
10 35 126 JULIEN  Robert Salindres HONDA  0 0 0 20 0 5 18 0 14 20 0 20 0 0 0 0 0 0 16 13 0 0 0      
11 86 126 SORIA Cyril     0 0 0 0 25 16 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25      
12 21 121 GARCIA Frederic     7 0 0 6 0 0 0 11 10 5 0 8 14 6 10 0 12 11 0 8 13 0 0      
13 17 117 FABRE Regis Frontignan YAMAHA  0 12 12 0 13 0 0 7 0 11 0 9 7 0 11 0 6 0 14 0 0 13 2      
14 33 115 COMBES Nicolas   KAWA  18 0 14 0 18 9 0 0 0 16 0 4 0 10 12 0 14 0 0 0 0 0 0      
15 68 106 BELLEDENT  Benjamin     0 0 0 22 0 25 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 25 0 14 0 0 0      
16 38 102 ARCÉ Patrick     0 7 0 0 14 0 0 9 7 0 4 12 8 1 6 0 13 0 0 0 15 0 6      
17 52 101 BRINGUIER Nicolas     0 25 22 0 0 0 0 14 0 0 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
18 56 100 STEPHANIDES Bruno     0 0 0 0 1 15 0 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 20 0 20      
19 95 96 PORTANIER Yannick     0 0 0 0 0 0 11 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 18 14 0 22      
20 25 92 STRORCHI Christophe Salindres YAMAHA  0 5 0 8 0 0 2 0 0 0 2 0 11 11 13 0 7 8 0 10 0 15 0      
21 113 87 LOUGARRE David ASM Corbère SUZUKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 0 22 22 0 0 0      
22 24 85 FELIX  Sebastien Salindres KAWASAKI 0 9 0 1 0 1 0 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 20 0 7 0 16 15      
23 14 83 GELY  Frédéric     14 0 5 0 0 0 0 4 2 0 7 7 0 0 9 0 5 13 0 9 0 8 0      
24 4 81 ALBAN Pascal ASM Corbère KAWASAKI 0 15 0 0 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 15 0 16 0 0 0 0 7 11      
25 13 73 GINARD Denis ASM Corbère KTM 13 0 9 0 12 0 4 0 0 9 0 0 3 0 8 0 8 0 3 0 4 0 0      
26 20 71 ARACIL Jehan-Victor Salindres SUZUKI 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 6 11 0 0 0 0 0 0 6 3 16 0 14      
27 110 70 CHAUVEY Nicolas Sommières KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 13 12 0 12 13      
28 8 68 DAUDIES Jean-Francois ASM Corbère SUZUKI 6 0 10 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 2 0 22 3 0 5 0 7 0 0      
29 3 67 ALBAN Olivier ASM Corbère HONDA  20 0 0 16 0 14 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
30 15 66 SORIANO  Pierre-Antoine Frontignan KAWASAKI 9 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 12 7 7 0 0 7 0 0 12 0 4      
31 89 61 GOMEZ Jordan Frontignan KTM 10 0 3 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 7 2 0 0 0      
32 63 59 NAVARRO Jean-Marc     0 0 0 0 22 6 0 0 0 0 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
33 45 54 VIDAL Alexandre     0 0 0 0 0 0 0 22 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
34 11 53 HEBRAUD Guillaume     0 11 0 12 0 8 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
35 74 50 MARTINEZ   Salvador Costières YAMAHA  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 12 0 10 0 8      
36 47 49 DUSSAUD Remy   YAMAHA  0 13 13 0 0 0 0 12 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
37 80 48 OLLIER Virgils     0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 14 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0      
38 6 48 ISRAEL Philippe ASM Corbère KAWASAKI  1 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 11 5      
39 40 45 DE LOS SANTOS Francis Aspiran HONDA  0 18 11 0 0 0 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
40 23 38 FABRE Gwenael Frontignan YAMAHA  5 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 15 0 0 4 0      
41 111 38 ANDREO Eric     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16      
42 1 37 PALANCADE Morgan Frontignan YAMAHA  0 10 7 0 0 0 8 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
43 60 35 ROUCH   Phillippe     11 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
44 49 32 DUBOIS Nicolas     0 0 0 0 15 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0      
45 94 32 MATHIEU Crhistian     0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 14 3      
46 2 31 AMIEL  Pierre     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
47 32 30 JOLY Christophe Frontignan KAWASAKI 12 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0      
48 61 30 DEMOL Cyril Costières HONDA  0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 4 0 0 0      
49 160 30 CHARLIER  Franck     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 9 0 8 0 0      
50 50 29 BARRAL Patrick Cazouls HONDA  0 3 0 0 9 0 5 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 5 0      
51 82 27 AMIEL David St-Thibéry SUZUKI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12 2 3 0 0 3 0 0      
52 65 23 MORTIER Alexandre     0 0 0 13 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
53 114 23 GOTH Michel     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
54 79 23 VAILLY Nicolas     0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0      
55 29 23 DAGORNE Florian Frontignan YAMAHA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 11 0 0 0      
56 118 20 BACELLI  Pascal     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 10 0 5 0 0 0      
57 7 20 ISRAEL Laurent ASM Corbère KAWASAKI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 2 0      
58 42 20 CAUVAS Patrice Sommières HONDA  0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0      
59 101 20 VINCENT Alexandre     0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1      
60 92 18 PRIOU Julien     0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
61 115 18 RIBUIGENT Julien MC Le Boulou KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0      
62 100 18 BERLOQUIN Olivier     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0      
63 112 17 PAYET Sébastien     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
64 16 17 VERGNE Morgan Cazouls KTM 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0      
65 99 15 RIGAUD Jérome     0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
66 104 14 PIALET  Benoit Les Gaulois YAMAHA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0      
67 44 14 GUOUAZE Freddy MC Le Boulou HONDA  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0      
68 76 14 TORRES Stephane     0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0      
69 18 12 MARTINEZ Ange MC Le Boulou SUZUKI  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0      
70 129 11 BRUNA Grégory     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0      
71 59 10 POURCHIER Stephane     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
72 66 10 GRANIER Ludovic     8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
73 83 10 BOURRELY Franck     0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
74 73 10 LIEGEON Jean-Norbert     0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0      
75 87 9 GERVAIS André     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0      
76 117 9 TEP Simon     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0      
77 90 9 BENBELGAGEM Arnaud     0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0      
78 81 8 LAFUENTES Laurent     0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
79 55 8 WILL Benoit Bolquère YAMAHA  0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
80 119 8 CASTAILLET Patrice MC Le Boulou KTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0      
81 46 7 BERTRAND  Benjamin     0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
82 96 7 MUNEZ Matéo MC Le Boulou YAMAHA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0      
83 5 6 ROUGER Alain     0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
84 9 6 RABAT Thierry MC Le Boulou HONDA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0      
85 125 5 CRES Armel     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0      
86 74 5 BOUCHET Richard     0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
87 37 4 RODRIGUES Nicolas     0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
88 122 4 BROUHARD  Alexandre     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0      
89 53 3 CARCY Jean-Claude     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0      
90 57 3 TINETTI Nicolas Les Gaulois KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
91 41 2 COULOMB Patrice     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0      
92 54 2 BOMBARDIER Remy     2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
93 72 2 CHAPTEL  Fabien     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0      
94 105 2 VIDAL  Laurent     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0      
95 123 1 BELAIR Guillaume     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0      
96 102 1 DEBEVE  René     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
                                                                 
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).