CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
SAISON 2006
LIGUE 85cc - Classement Général  après l'épreuve de Bellegarde (30)
Classements Pts NOM PRENOM CLUB  MOTO ASPIRAN SOMMIERE St-THIBERY BEAUVOISIN FRONTIGNAN ALAIRAC CORBERE BELLEGARDE St-THIBERY
Cadet Minime M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2 M1 M2 M1 M2  M1 M2  M1 M2
  1 319 36 JAULIN SULIVAN SOMMIERES  KAWASAKI  14 14 20 25 22 22 CF 50 25 25 0 20 20 22 18 22 0 0
1   304 20 DUPUIS FLORIAN  ST-THIBERY  YAMAHA  22 16 22 16 14 16 20 22 18 18 16 22 22 15 25 20 0 0
2   294 2 LARRIEU LOIC  FRONTIGNAN  KTM 25 25 CF 50 25 25 25 20 CF 49 CF 50 0 0 0 0 0 0
  2 277 49 MARTINEZ JONATHAN  COSTIERES  YAMAHA  16 20 25 18 20 13 22 11 22 22 25 25 18 20 0 0 0 0
  3 248 12 LACAN JORDAN  ST-THIBERY  KTM 11 0 16 15 16 15 CF 39 15 20 15 16 16 18 20 16 0 0
  4 240 28 LEBEAU CYRIL  AIGUES MORTES  KAWASAKI  15 15 9 20 15 18 CF 46 16 15 22 18 15 16 0 0 0 0
  5 221 4 NOUGARET KEVIN  LES GAULOIS  YAMAHA  13 12 14 13 12 12 18 14 13 12 14 13 13 14 16 18 0 0
  6 198 39 MORA MAXANCE VILLENEUVE M.L  KTM 12 11 12 5 10 11 15 18 11 13 10 15 14 13 13 15 0 0
3   193 11 BONNAL BRYAN  FRONTIGNAN  KAWASAKI  20 18 18 22 18 20 16 25 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0
  7 177 25 JAUCOURT OLIVIER  VILLENEUVE M.L  SUZUKI  7 7 11 10 11 10 13 15 10 9 11 12 12 12 15 12 0 0
  8 175 21 MAILLARD BORIS FRONTIGNAN  SUZUKI  18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 25 25 22 25 0 0
4   167 9 CHISCI WILFRID  BELLEGARDE  KAWASAKI  8 13 8 12 0 0 14 16 9 11 13 14 11 10 14 14 0 0
  9 142 6 LARUE JORDAN  ST-THIBERY  KAWASAKI  10 10 13 0 8 9 10 10 14 8 0 11 3 11 12 13 0 0
5   95 46 GONNY JOCELYN  SALINDRES KAWASAKI  5 8 10 7 6 7 11 9 7 7 9 9 0 0 0 0 0 0
  10 87 34 GUIRAUD ALEXIS  ST-THIBERY  HONDA  9 9 7 11 9 8 12 0 0 0 12 10 0 0 0 0 0 0
6   82 16 MONSONI OT MC CATALAN KAWASAKI  0 0 15 14 13 14 0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0
  11 69 44 HENRI ENZO VILLENEUVE M.L    7 0 0 0 0 0 9 0 8 10 4 6 9 9 1 6 0 0
  12 67 18 TOUPIN JORDAN  ST THIBERY  KAWASAKI  0 0 0 1 0 2 6 8 3 3 2 3 10 8 10 11 0 0
7   59 31 MOYA CLEMENT SALINDRES YAMAHA  0 0 6 9 0 3 7 12 0 0 6 5 8 3 0 0 0 0
  13 45 30 TADEO ADRIEN  SOMMIERES  SUZUKI  0 0 4 3 2 1 5 0 0 0 0 0 7 5 9 9 0 0
8   44 37 BOULOUIS DAMIEN COSTIERES  YAMAHA  1 3 3 6 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 11 10 0 0
  14 39 19 SUBIRATS CLEMENT FRONTIGNAN  KAWASAKI 2 0 0 0 0 4 0 6 6 6 7 8 0 0 0 0 0 0
9   36 17 CROS CHRISTOPHER  FRONTIGNAN  YAMAHA  0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 4 6 6 6 7 0 0
10   34 8 DUVAL GAEL  FRONTIGNAN  YAMAHA  6 0 5 8 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0
  15 29 14 RAMOS JIMMY  COSTIERES   HONDA 0 4 0 0 0 0 8 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 27 29 CARRILLIER NICOLAS ST-THIBERY  SUZUKI  0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 0 0 0 8 2 0 0
  17 25 7 FOUERT KEVIN  VILLENEUVE M.L  KAWASAKI  4 5 0 4 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21 42 BRUNO JEROME CAZOULS SUZUKI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5 5 0 0
  18 16 27 BAQUE JULIEN  ST-THIBERY  SUZUKI  0 1 2 0 3 5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
  19 15 5 CARRENO JEREMY  LE BOULOU KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 3 0 0
  20 12 33 PARRE BORIS LOZERIEN  KAWASAKI  0 2 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
11   11 1 MALIGES MARTIAL  LOZERIEN  KTM  3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   9 47 LAFON BENJAMIN COSTIERES    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
  21 6 38 COUSTON JEREMY  VILLENEUVE M.L  KAWASAKI  0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 5 40 ROSADO KEVIN  SALINDRES KTM  0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 4 22 DAVIN HUGOT  VILLENEUVE M.L KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   2 24 KLEINPOORT BORIS  SALINDRES  KAWASAKI  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 2 48 FAR JULIEN FRONTIGNAN    0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 1 23 VERMEULEN ADRIEN  ST-THIBERY  KAWASAKI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  26 1 3 DIAT AXEL  FRONTIGNAN  KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  27 1 32 THOMAS CEDRIC   FRONTIGNAN  KAWASAKI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    0 10 CARRARO JONATHAN  BELLEGARDE  KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 15 VERLAGUET SYLVAIN  SOMMIERES  YAMAHA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 26 MAJEWSKI BENOIT FRONTIGNAN    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 35 CARRENO FLORIAN LE BOULOU SUZUKI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 41 DESILANI MATHIEU VILLENEUVE M.L KTM  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 43 SOULET GUILLAUME LE BOULOU KAWASAKI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 45 CHRISOL YANNICK ASPIRAN HONDA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 46 GONNY JOCELYN  SALINDRES KAWASAKI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).