| Endurance TT Moto - Saison 2007 | |||||||||||
| Classement Sratch | |||||||||||
| 02 - Cazouls (04/02/2007) | |||||||||||
| Pos. | N° | Noms | Catégorie | Tps cumulé | NT | Ecart / 1er | Ecart / préc. | Meil. Vit. | Meil. tour | ||
| 1 | 13 | CURVALLE-JORDAN/ANDRE | E3 | 4:05:43.465 | 24 | 0:00.000 | 0:00.000 | 60,55 | 9:54.518 | ||
| 2 | 39 | ANDREO-JEAN-PATRICK/VIG | E3 | 4:07:32.137 | 24 | 1:48.672 | 1:48.672 | 60,74 | 9:52.701 | ||
| 3 | 3 | RAMONDENC-CÉDRIC/GAU- | E3 | 4:15:06.881 | 24 | 9:23.416 | 7:34.744 | 59,15 | 10:08.657 | ||
| 4 | 14 | REY-STÉPHANE/ALIBAUD-R | E2 | 4:09:25.268 | 23 | 1 Tour | 1 Tour | 57,78 | 10:23.065 | ||
| 5 | 9 | GUILLON-GAETAN/MONNIE | E3 | 4:12:20.486 | 23 | 1 Tour | 2:55.218 | 57,45 | 10:26.654 | ||
| 6 | 5 | RIBO-FLORIAN/RIBO-YOHAN | E2 | 4:12:46.277 | 23 | 1 Tour | 25.791 | 57,12 | 10:30.237 | ||
| 7 | 2 | TERRASSON-CÉDRIC/BUISA | E3 | 4:13:23.253 | 23 | 1 Tour | 36.976 | 57,23 | 10:29.073 | ||
| 8 | 34 | ALGAY/VINZELLE | E3 | 4:13:43.208 | 23 | 1 Tour | 19.955 | 56,30 | 10:39.475 | ||
| 9 | 19 | LESCURE/MOLINARIE | E1 | 4:14:09.472 | 23 | 1 Tour | 26.264 | 56,39 | 10:38.401 | ||
| 10 | 7 | CARRIER-BÉRENGER/LOUA | E2 | 4:14:10.279 | 23 | 1 Tour | 0.807 | 57,34 | 10:27.801 | ||
| 11 | 67 | RODRIGUEZ-MICKAEL/CLAU | E2 | 4:05:44.904 | 22 | 2 Tours | 1 Tour | 57,18 | 10:29.622 | ||
| 12 | 62 | BASSOT-GUILLAUME/EYRIE | E2 | 4:06:10.909 | 22 | 2 Tours | 26.005 | 57,87 | 10:22.070 | ||
| 13 | 6 | PINGAUD-OLIVIER/ROCA-GA | E3 | 4:09:31.900 | 22 | 2 Tours | 3:20.991 | 56,33 | 10:39.050 | ||
| 14 | 12 | BECUS-OLIVIER/DUNOM-JÉ | E2 | 4:09:32.585 | 22 | 2 Tours | 0.685 | 54,82 | 10:56.685 | ||
| 15 | 20 | MARTINEZ-SÉBASTIEN/RAM | E3 | 4:10:36.260 | 22 | 2 Tours | 1:03.675 | 58,19 | 10:18.669 | ||
| 16 | 46 | MARCHE-YOAN/SPAETH-CL | E3 | 4:11:24.131 | 22 | 2 Tours | 47.871 | 56,46 | 10:37.579 | ||
| 17 | 15 | QUERAL-ALAIN/FAUQUIER-F | VET | 4:12:51.386 | 22 | 2 Tours | 1:27.255 | 54,67 | 10:58.527 | ||
| 18 | 1 | ANGELES-THOMAS/PEYSSO | E2 | 4:12:57.154 | 22 | 2 Tours | 5.768 | 54,19 | 11:04.344 | ||
| 19 | 32 | DELMAS-JOHAN/QUINONER | E3 | 4:14:46.261 | 22 | 2 Tours | 1:49.107 | 55,64 | 10:47.028 | ||
| 20 | 26 | VIDAL-DAMIEN/PRIOU-JULIE | E2 | 4:15:11.622 | 22 | 2 Tours | 25.361 | 56,01 | 10:42.756 | ||
| 21 | 216 | PERALTA-FABIEN/NAVARRO | PROMO | 4:16:57.679 | 22 | 2 Tours | 1:46.057 | 53,58 | 11:11.838 | ||
| 22 | 8 | PERPINAN-DAVID/BRIFFA-C | VET | 4:17:36.826 | 22 | 2 Tours | 39.147 | 53,36 | 11:14.642 | ||
| 23 | 228 | WALLGREN/LOPEZ | PROMO | 4:06:04.747 | 21 | 3 Tours | 1 Tour | 54,06 | 11:05.870 | ||
| 24 | 40 | CARRIE-THIERRY/TROUSSI | VET | 4:06:34.217 | 21 | 3 Tours | 29.470 | 53,44 | 11:13.658 | ||
| 25 | 203 | MIDAGUE-DAVID/MIDAGUE- | PROMO | 4:06:35.661 | 21 | 3 Tours | 1.444 | 53,41 | 11:14.017 | ||
| 26 | 18 | CRUCCIOLI-THIERRY/RAMB | VET | 4:07:27.668 | 21 | 3 Tours | 52.007 | 53,70 | 11:10.349 | ||
| 27 | 29 | BERNARD-CEDRIC/MOUTO | E2 | 4:08:09.094 | 21 | 3 Tours | 41.426 | 53,63 | 11:11.258 | ||
| 28 | 226 | ROUCH-PHILIPPE/VACQUIE- | PROMO | 4:08:13.389 | 21 | 3 Tours | 4.295 | 54,43 | 11:01.365 | ||
| 29 | 68 | DICKELY-PIERRE/CLAUSELL | E2 | 4:08:33.077 | 21 | 3 Tours | 19.688 | 54,04 | 11:06.124 | ||
| 30 | 235 | GINOZIER/LACROSE | PROMO | 4:10:55.489 | 21 | 3 Tours | 2:22.412 | 55,42 | 10:49.560 | ||
| 31 | 43 | MONTSERRAT-BENOIT/GO | E2 | 4:13:45.889 | 21 | 3 Tours | 2:50.400 | 52,36 | 11:27.609 | ||
| 32 | 50 | POITEREAU-CÉDRIC/CAVAIL | E2 | 4:15:24.067 | 21 | 3 Tours | 1:38.178 | 52,84 | 11:21.267 | ||
| 33 |
|
MADRID-CÉDRIC/VEDRINE- | PROMO | 4:05:42.337 | 20 | 4 Tours | 1 Tour | 52,11 | 11:30.890 | ||
| 34 | 55 | PUECH-AXEL/GOURQ-FRÉD | E1 | 4:05:52.543 | 20 | 4 Tours | 10.206 | 52,94 | 11:20.067 | ||
| 35 | 222 | DROUHARD-ALEXANDRE/D | PROMO | 4:06:14.036 | 20 | 4 Tours | 21.493 | 51,75 | 11:35.629 | ||
| 36 | 221 | RAQUIDEL-DIDIER/ALBERT- | PROMO | 4:07:02.986 | 20 | 4 Tours | 48.950 | 51,26 | 11:42.328 | ||
| 37 | 286 | DIMUR/VERGNES | PROMO | 4:07:11.017 | 20 | 4 Tours | 8.031 | 50,68 | 11:50.333 | ||
| 38 | 16 | CRABIERES-CHRISTOPHE/C | E3 | 4:08:10.472 | 20 | 4 Tours | 59.455 | 51,38 | 11:40.608 | ||
| 39 | 201 | HERRERA-RICHARD:LEVAC | PROMO | 4:09:40.803 | 20 | 4 Tours | 1:30.331 | 50,33 | 11:55.312 | ||
| 40 | 10 | ROCQUET-MICHEL/BOUDIA- | E2 | 4:10:08.264 | 20 | 4 Tours | 27.461 | 55,39 | 10:49.957 | ||
| 41 | 239 | PAUL-MAX/SUBIRAT-CLÉME | PROMO | 4:10:39.753 | 20 | 4 Tours | 31.489 | 51,22 | 11:42.877 | ||
| 42 | 11 | RAMONDENC-BRUNO/PUJO | E3 | 4:13:20.957 | 20 | 4 Tours | 2:41.204 | 51,20 | 11:43.159 | ||
| 43 | 223 | GADEA-AURÉLIEN/VERGEL | PROMO | 4:13:34.436 | 20 | 4 Tours | 13.479 | 50,93 | 11:46.903 | ||
| 44 | 57 | ROMANET-JULIEN/SOTO-CL | E2 | 4:17:01.049 | 20 | 4 Tours | 3:26.613 | 50,48 | 11:53.103 | ||
| 45 | 299 | GEORGES-CHRISTOPHE/CA | PROMO | 4:17:04.871 | 20 | 4 Tours | 3.822 | 52,20 | 11:29.648 | ||
| 46 | 242 | DAGORNE-FLORIAN/DALMA | PROMO | 4:18:42.591 | 20 | 4 Tours | 1:37.720 | 50,78 | 11:48.967 | ||
| 47 | 58 | BERGER-GILLES/CHABBERT | VET | 4:05:18.353 | 19 | 5 Tours | 1 Tour | 50,26 | 11:56.297 | ||
| 48 | 209 | MONTEILLER-DAVID/POLGE | PROMO | 4:05:55.173 | 19 | 5 Tours | 36.820 | 48,56 | 12:21.282 | ||
| 49 | 241 | RAJA-CÉDRIC/ASTRUC-PAS | PROMO | 4:06:25.115 | 19 | 5 Tours | 29.942 | 49,03 | 12:14.204 | ||
| 50 | 36 | GONZALEZ/MALZAC | E1 | 4:06:32.212 | 19 | 5 Tours | 7.097 | 50,02 | 11:59.662 | ||
| 51 | 47 | CHAPUT-LAURENT/PORELLI | E3 | 4:12:25.190 | 19 | 5 Tours | 5:52.978 | 48,18 | 12:27.236 | ||
| 52 | 237 | LEMETTRE-JÉROME/PRADA | PROMO | 4:15:04.360 | 19 | 5 Tours | 2:39.170 | 49,74 | 12:03.780 | ||
| 53 | 252 | CAPRON-OLIVIER/CASTAN-C | PROMO | 4:15:37.725 | 19 | 5 Tours | 33.365 | 47,96 | 12:30.590 | ||
| 54 | 224 | CHARLES-BENJAMIN/BRAR | PROMO | 4:16:39.151 | 19 | 5 Tours | 1:01.426 | 48,30 | 12:25.266 | ||
| 55 | 23 | PARAZOLS-SÉBASTIEN/BIS | E2 | 4:09:20.215 | 18 | 6 Tours | 1 Tour | 47,26 | 12:41.760 | ||
| 56 | 139 | MARTINET-RÉMY | NAT SOLO | 3:09:22.993 | 17 | 7 Tours | 1 Tour | 56,95 | 10:32.088 | ||
| 57 | 111 | HERRERA-JULIEN | NAT SOLO | 3:10:38.889 | 17 | 7 Tours | 1:15.896 | 56,05 | 10:42.302 | ||
| 58 | 126 | SAVAJOLS-FLORIAN | NAT SOLO | 3:11:40.497 | 17 | 7 Tours | 1:01.608 | 55,12 | 10:53.160 | ||
| 59 | 107 | CRAMBES-RAPHAEL | NAT SOLO | 3:20:59.275 | 17 | 7 Tours | 9:18.778 | 53,32 | 11:15.178 | ||
| 60 | 137 | HEWSON-DAVID | NAT SOLO | 3:21:14.680 | 17 | 7 Tours | 15.405 | 52,37 | 11:27.440 | ||
| 61 | 125 | MAMET-JÉRÉMY | NAT SOLO | 3:11:32.680 | 16 | 8 Tours | 1 Tour | 53,39 | 11:14.229 | ||
| 62 | 110 | AUBERT-GRÉGORY | NAT SOLO | 3:11:37.219 | 16 | 8 Tours | 4.539 | 52,57 | 11:24.858 | ||
| 63 | 133 | FAGES-TOMY | NAT SOLO | 3:14:14.758 | 16 | 8 Tours | 2:37.539 | 52,40 | 11:26.981 | ||
| 64 | 130 | GUIGNON-THIERRY | NAT SOLO | 3:17:24.507 | 16 | 8 Tours | 3:09.749 | 51,83 | 11:34.594 | ||
| 65 | 244 | ASTROU-JONATHAN/MUNO | PROMO | 4:19:30.184 | 16 | 8 Tours | 1:02:05.677 | 47,62 | 12:35.943 | ||
| 66 |
|
CHARBONNIER-FRANCK | NAT SOLO | 3:11:24.416 | 15 | 9 Tours | 1 Tour | 49,44 | 12:08.114 | ||
| 67 | 103 | FARINES-LAURENT | NAT SOLO | 3:12:19.798 | 15 | 9 Tours | 55.382 | 49,98 | 12:00.358 | ||
| 68 | 129 | SCHULZ-JORIS | NAT SOLO | 3:20:48.505 | 15 | 9 Tours | 8:28.707 | 51,58 | 11:37.938 | ||
| 69 | 230 | MARCO-BENJAMIN/MEDEN-J | PROMO | 3:44:29.458 | 15 | 9 Tours | 23:40.953 | 50,96 | 11:46.376 | ||
| 70 | 255 | TALBOT/ROS | PROMO | 4:18:07.559 | 15 | 9 Tours | 33:38.101 | 42,68 | 14:03.499 | ||
| 71 | 116 | GONZALEZ-JEAN-JOSÉ | NAT SOLO | 3:16:49.409 | 14 | 10 Tours | 1 Tour | 45,24 | 13:15.831 | ||
| 72 | 142 | MOLLOT-EMILIEN | NAT SOLO | 3:18:11.297 | 14 | 10 Tours | 1:21.888 | 53,03 | 11:18.833 | ||
| 73 | 212 | RAYNAUD-LAURENT/BART | PROMO | 3:18:57.400 | 13 | 11 Tours | 1 Tour | 48,58 | 12:21.116 | ||
| 74 | 300 | RAMADE-SYLVAIN | PROMO | 2:10:57.935 | 11 | 13 Tours | 2 Tours | 52,64 | 11:23.941 | ||
| 75 | 307 | JEBLAOUI-MICKAEL | PROMO | 2:15:05.586 | 11 | 13 Tours | 4:07.651 | 51,39 | 11:40.462 | ||
| 76 | 348 | PEREIRA-MICKAEL | PROMO | 2:15:57.031 | 11 | 13 Tours | 51.445 | 51,25 | 11:42.417 | ||
| 77 | 360 | CRES-ARMEL | PROMO | 2:26:04.133 | 11 | 13 Tours | 10:07.102 | 48,02 | 12:29.707 | ||
| 78 | 330 | GRANIER-PHILIPPE | PROMO | 2:11:21.504 | 10 | 14 Tours | 1 Tour | 47,44 | 12:38.866 | ||
| 79 | 313 | ESPINOZA-DOMINIQUE | PROMO | 2:12:05.487 | 10 | 14 Tours | 43.983 | 47,11 | 12:44.133 | ||
| 80 | 356 | MORLET-PASCAL | PROMO | 2:13:14.066 | 10 | 14 Tours | 1:08.579 | 49,49 | 12:07.470 | ||
| 81 | 337 | CORBIERE-JÉROME | PROMO | 2:13:51.035 | 10 | 14 Tours | 36.969 | 49,44 | 12:08.185 | ||
| 82 | 366 | DEPASTOR-MATHIEU | PROMO | 2:15:06.793 | 10 | 14 Tours | 1:15.758 | 48,11 | 12:28.357 | ||
| 83 | 361 | PAULHES-SEBASTIEN | PROMO | 2:15:35.264 | 10 | 14 Tours | 28.471 | 48,80 | 12:17.661 | ||
| 84 | 347 | CARRE-STEPHANE | PROMO | 2:17:48.239 | 10 | 14 Tours | 2:12.975 | 45,84 | 13:05.293 | ||
| 85 | 321 | LASSERE-ANTONIN | PROMO | 2:18:01.617 | 10 | 14 Tours | 13.378 | 46,20 | 12:59.229 | ||
| 86 | 317 | BENEZECH-SÉBASTIEN | PROMO | 2:20:02.321 | 10 | 14 Tours | 2:00.704 | 45,92 | 13:04.052 | ||
| 87 | 318 | MONTAGNE-FABIEN | PROMO | 2:22:45.767 | 10 | 14 Tours | 2:43.446 | 49,93 | 12:00.958 | ||
| 88 | 328 | MACCIOCCHI-LIONEL | PROMO | 2:23:30.705 | 10 | 14 Tours | 44.938 | 43,58 | 13:46.050 | ||
| 89 | 355 | MANDEVILLE-NICOLAS | PROMO | 2:23:59.199 | 10 | 14 Tours | 28.494 | 45,48 | 13:11.592 | ||
| 90 | 349 | ICHER-ROMAIN | PROMO | 2:02:40.345 | 9 | 15 Tours | 1 Tour | 51,63 | 11:37.299 | ||
| 91 | 353 | BELIN-FRANCOIS | PROMO | 2:10:22.010 | 9 | 15 Tours | 7:41.665 | 44,94 | 13:21.002 | ||
| 92 | 305 | BAISSET-ERIK | PROMO | 2:17:23.868 | 9 | 15 Tours | 7:01.858 | 41,90 | 14:19.242 | ||
| 93 | 343 | LESCOT-JEAN-PIERRE | PROMO | 2:22:53.471 | 8 | 16 Tours | 1 Tour | 44,42 | 13:30.522 | ||
| 94 | 329 | HENRY-PHILIPPE | PROMO | 1:26:15.649 | 7 | 17 Tours | 1 Tour | 51,41 | 11:40.308 | ||
| 95 | 320 | CAMPOS-ROMAIN | PROMO | 2:01:52.850 | 7 | 17 Tours | 35:37.201 | 42,31 | 14:10.869 | ||
| 96 | 368 | MORLET-YANICK | PROMO | 1:16:05.180 | 6 | 18 Tours | 1 Tour | 52,44 | 11:26.492 | ||
| 97 | 146 | MALIGES-GAETAN | NAT SOLO | 58:28.121 | 5 | 19 Tours | 1 Tour | 52,82 | 11:21.546 | ||
| 98 | 301 | PREVOST-OLIVIER | PROMO | 1:06:40.628 | 4 | 20 Tours | 1 Tour | 39,27 | 15:16.783 | ||
| 99 |
|
CARDAIRE-THIERRY | PROMO | 31:38.378 | 2 | 22 Tours | 2 Tours | 39,55 | 15:10.195 | ||
| 100 | 131 | BERENGUER-THIERRY | NAT SOLO | 13:35.596 | 1 | 23 Tours | 1 Tour | 44,14 | 13:35.596 | ||
| 101 | 218 | RICCI-CYRIL/MARCONNEL-G | PROMO | 24 Tours | - | ||||||
| 102 | 143 | ASPAR-CHRISTOPHE | NAT SOLO | 24 Tours | |||||||
| 103 | 134 | ST-DRENANT-LAURENT | NAT SOLO | 24 Tours | |||||||
| 104 | 132 | BERTRAND-FRANÇOIS | NAT SOLO | 24 Tours | |||||||
| 105 | 117 | MARTINEZ-GRÉGOIRE | NAT SOLO | 24 Tours | |||||||
| 106 | 115 | HERAUD-PHILIPPE | NAT SOLO | 24 Tours | - | ||||||
| 107 | 24 | PETARD-EDDY/BLOT-STEP | E2 | 24 Tours | |||||||
| Non partant(s) : | |||||||||||
| 108 | 367 | ORTINO_LAURENT | PROMO | 24 Tours | |||||||
| 109 | 351 | ALIBAUD-YANNICK | PROMO | 24 Tours | |||||||
| 110 | 219 | MORLET-PASCAL/MORLET- | PROMO | 24 Tours | |||||||
| 111 | 145 | PEYSSON-BERTRAND | NAT SOLO | 24 Tours | |||||||
| 112 | 106 | TROUSSIER-STEPHANE | NAT SOLO | 24 Tours | |||||||
| 113 | 104 | SALLES-ALAIN | NAT SOLO | 24 Tours | |||||||
| 114 | 37 | ROUSSALY-JÉROME/VIALA- | VET | 24 Tours | |||||||