Endurance TT Moto - Saison 2007
Classement E3 
03 - Saint-Thibéry (11/02/2007)
Pos.   Noms Catégorie Tps cumulé NT Ecart / 1er Meil. tour  Vit. Moy.
1 39   ANDREO-JEAN-PATRICK/VIGUIER E3 4:16:36.027 16 0:00.000 15:23.067 46,80
2 38   FABREGUETTES/ E3 4:26:58.449 16 10:22.422 16:04.378 44,80
3 2   TERRASSON-Cédric/BUISAN Patrice E3 4:27:31.202 16 10:55.175 16:01.948 44,91
4 9   GUILLON-GAETAN/MONNIE E3 4:32:06.244 16 15:30.217 15:37.494 46,08
5 71   RABASQUINHO-JULIEN/BATI E3 4:33:20.746 16 16:44.719 16:21.892 44,00
6 46   MARCHE-YOAN/LOICHOT E3 4:19:11.635 15 1 Tour 16:20.062 44,08
7 32   DELMAS-JOHAN/QUINONERO E3 4:21:06.921 15 1 Tour 16:33.237 43,49
8 6   PINGAUD-OLIVIER/ROCA-GA E3 4:22:15.266 15 1 Tour 16:35.817 43,38
9 74   DALET/DAGORNE E3 4:28:26.000 15 1 Tour 16:56.704 42,49
10 24   PETARD-EDDY/BLOT-STEP E3 4:32:32.973 15 1 Tour 16:50.292 42,76
11
47
  CHAPUT-LAURENT/PORELLI E3 4:18:56.860 14 3 Tours 17:30.461 41,12
12
64
  DAVID-MAXIM/VOETGLIN-JE E3 4:28:10.173 14 3 Tours 17:58.727 40,05
Non partant(s) :
  13   CURVALLE-JORDAN/ANDRE E3          
  67   DAGORNE-FLORIAN/VALET- E3          
Résultats provisoires
 (sous réserve d'homologation par la commission motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon)