Endurance TT Moto - Saison 2007
Classement Promo Solo
03 - Saint-Thibéry (11/02/2007)
Pos.
  Noms Catégorie Tps cumulé NT Meil. tour  Vit. Moy.
1 300   RAMADE-SYLVAIN PROMO  2:05:31.593 7 17:03.611 42,20
2 307   JEBLAOUI-MICKAEL PROMO  2:06:26.381 7 17:29.054 41,18
3 329   HENRY-PHILIPPE PROMO  2:11:55.437 7 17:54.703 40,20
4 371   MUNOZ-GILLES PROMO  2:13:23.953 7 18:06.131 39,77
5 376   POCACHARD PROMO  2:14:54.496 7 18:15.753 39,42
6 313   ESPINOZA-DOMINIQUE PROMO  2:15:41.648 7 18:24.706 39,11
7 303   CAPRON-OLIVIER PROMO  2:16:56.942 7 18:52.110 38,16
8 321   LASSERE-ANTONIN PROMO  2:17:05.858 7 18:43.699 38,44
9 374   BENBELGACEM PROMO  2:18:33.868 7 18:31.288 38,87
10
315
  CARDAIRE-THIERRY PROMO  2:19:18.416 7 18:56.856 38,00
11
369
  ETIENNE-CABANE-DAVID PROMO  2:21:35.630 7 18:49.541 38,25
12 373   CAMBRIA-FRANCIS PROMO  2:23:32.884 7 17:30.405 41,13
13 362   PASCUAL-ALEXIS PROMO  2:30:26.954 7 19:24.928 37,08
14 366   BICHON-SYLVAIN PROMO  2:06:32.850 6 19:40.683 36,59
15 363   BETHUNES-LAURENT PROMO  2:09:45.945 6 19:41.337 36,57
16 370   FRANCOIS-JEAN-PHILIPPE PROMO  2:09:48.200 6 18:51.625 38,18
17 328   MACCIOCCHI-LIONEL PROMO  2:10:37.348 6 19:45.370 36,44
18 334   KRAMB-BASTIEN PROMO  2:14:11.593 6 19:37.892 36,68
19 305   BAISSET-ERIK PROMO  2:19:51.301 6 21:40.443 33,22
20 301   PREVOST-OLIVIER PROMO  2:20:21.433 6 21:21.046 33,72
21 349   ICHER-ROMAIN PROMO  1:33:39.775 5 17:56.926 40,11
22 348   PEREIRA-MICKAEL PROMO  59:25.106 3 17:33.922 40,99
23 340   GARRIGUES-JÉRÉMY PROMO  40:53.921 2 17:47.191 40,48
24 372   PARENT PROMO  48:13.968 2 17:56.687 40,12
25 377   MULLER-MARILYN PROMO  1:09:08.401 2 23:31.268 30,61
26 330   GRANIER-PHILIPPE PROMO  24:19.181 1 21:12.450 33,95
27 317   BENEZECH-SÉBASTIEN PROMO  3:10.429 0 -  
Non partant(s) :
28 312   TEXIER-NICOLAS PROMO         
29 331   VERLAGUET-VINCENT PROMO         
30 341   SENEGAS-JOSIAN PROMO         
31 341   DOUMAYROU-HERVÉ PROMO         
32 365   OSTY-FLORIAN PROMO         
Résultats provisoires
 (sous réserve d'homologation par la commission motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon)