Endurance TT Moto - Saison 2007
Classement Sratch 
03 - Saint-Thibéry (11/02/2007)
Pos.   Noms Catégorie Tps cumulé NT Ecart / 1er Meil. tour  Vit. Moy.
1 39   ANDREO-JEAN-PATRICK/VIG E3 4:16:36.027 16 0:00.000 15:23.067 46,80
2 4   COMIOTTO-YANN/ROMERO- E2 4:19:29.420 16 2:53.393 15:23.738 46,77
3 3   RAMONDENC-CÉDRIC/BON E2 4:19:50.085 16 3:14.058 15:30.658 46,42
4 52   TISSOT-YANNICK/DEURIEU- E1 4:24:45.471 16 8:09.444 15:37.969 46,06
5 14   REY-STÉPHANE/ALIBAUD-R E2 4:26:49.780 16 10:13.753 15:40.756 45,92
6 38   FABREGUETTES/ E3 4:26:58.449 16 10:22.422 16:04.378 44,80
7 2   TERRASSON-CÉDRIC/BUISA E3 4:27:31.202 16 10:55.175 16:01.948 44,91
8 19   MOLINARIE-JOHAN/LESCUR E1 4:30:32.546 16 13:56.519 15:34.916 46,21
9 9   GUILLON-GAETAN/MONNIE E3 4:32:06.244 16 15:30.217 15:37.494 46,08
10 71   RABASQUINHO-JULIEN/BATI E3 4:33:20.746 16 16:44.719 16:21.892 44,00
11 7   CARRIER-BÉRENGER/LOUA E2 4:18:27.343 15 1 Tour 16:28.109 43,72
12 46   MARCHE-YOAN/LOICHOT E3 4:19:11.635 15 1 Tour 16:20.062 44,08
13 1   ANGELES-THOMAS/PEYSSO E2 4:21:04.942 15 1 Tour 16:39.600 43,22
14 32   DELMAS-JOHAN/QUINONER E3 4:21:06.921 15 1 Tour 16:33.237 43,49
15 6   PINGAUD-OLIVIER/ROCA-GA E3 4:22:15.266 15 1 Tour 16:35.817 43,38
16 5   RIBO-FLORIAN/RIBO-YOHAN E2 4:24:39.855 15 1 Tour 16:09.238 44,57
17 26   VIDAL-DAMIEN/PRIOU-JULIE E2 4:25:59.328 15 1 Tour 16:36.290 43,36
18 203   MIDAGUE-DAVID/MIDAGUE- PROMO  4:26:42.394 15 1 Tour 16:56.912 42,48
19 74   DALET/DAGORNE E3 4:28:26.000 15 1 Tour 16:56.704 42,49
20 216   PERALTA-FABIEN/NAVARRO PROMO  4:28:31.928 15 1 Tour 17:02.594 42,25
21 246   FERRANDO-NICOLAS/BAUT PROMO  4:29:15.502 15 1 Tour 17:11.399 41,88
22 15   QUERAL-ALAIN/BANON-PHIL VET 4:29:35.039 15 1 Tour 16:43.454 43,05
23 12   BECUS-OLIVIER/DUNOM-JÉ E2 4:31:49.980 15 1 Tour 16:40.527 43,18
24 33   MOLLOT-EMILIEN/ROUBAU E1 4:32:17.914 15 1 Tour 17:04.772 42,16
25 214   MADRID-CÉDRIC/VEDRINE- PROMO  4:32:27.461 15 1 Tour 16:43.374 43,05
26 8   PERPINAN-DAVID/BRIFFA-C VET 4:32:31.884 15 1 Tour 17:15.540 41,72
27 24   PETARD-EDDY/BLOT-STEP E3 4:32:32.973 15 1 Tour 16:50.292 42,76
28 31   JONDEAU-LIONEL/CARRIE VET 4:32:41.671 15 1 Tour 17:31.138 41,10
29 22   ASENCIO-FREDERIC/ASENCI E2 4:33:41.466 15 1 Tour 17:19.413 41,56
30 72   BEDOS-GREGORY/BERTHO E1 4:18:43.532 14 2 Tours 17:27.968 41,22
31 47   CHAPUT-LAURENT/PORELLI E3 4:18:56.860 14 3 Tours 17:30.461 41,12
32 55   PUECH-AXEL/GOURQ-FRÉD E1 4:20:09.744 14 2 Tours 17:34.986 40,95
33
57
  ROMANET-JULIEN/SOTO-CL E2 4:20:12.593 14 2 Tours 17:57.848 40,08
34 50   POITEREAU-CÉDRIC/CAVAIL E2 4:22:00.921 14 3 Tours 17:38.903 40,80
35 18   CHABBERT/RAMBERG-PHILI VET 4:22:13.470 14 3 Tours 17:48.514 40,43
36 221   RAQUIDEL-DIDIER/ALBERT- PROMO  4:22:29.588 14 3 Tours 17:44.761 40,57
37 260   MAYAN-NICOLAS/MATHIEU- PROMO  4:22:33.907 14 3 Tours 17:41.803 40,69
38 63   BOULLE-GERAUD/FALQUE-A E1 4:22:39.042 14 3 Tours 18:01.051 39,96
39 36   MALZAC-DORIAN/GONZALE E1 4:22:41.931 14 3 Tours 17:42.565 40,66
40 299   MORTAGNE-FABIEN/CADEN PROMO  4:22:57.515 14 3 Tours 17:37.097 40,87
41 256   ALIBAUD-YANNICK/VIVANCO PROMO  4:23:12.687 14 3 Tours 18:09.970 39,63
42 65   YALANZIAN-STEPHANE/FER E2 4:23:44.024 14 3 Tours 17:52.739 40,27
43 69   LARUE-YOHAN/ALVARES-PI E2 4:24:02.392 14 3 Tours 15:45.016 45,71
44 250   LE-MAGOUROU-LUDOVIC/LA PROMO  4:24:17.346 14 3 Tours 17:29.042 41,18
45 230   MARCO-BENJAMIN/MEDEN-J PROMO  4:24:37.413 14 3 Tours 18:00.670 39,98
46 286   DIMUR-ARNAUD/VERGNE-M PROMO  4:25:52.093 14 3 Tours 17:39.806 40,76
47 208   FARENC-THIERRY/DANIS-P PROMO  4:26:02.737 14 3 Tours 17:56.473 40,13
48 64   DAVID-MAXIM/VOETGLIN-JE E3 4:28:10.173 14 3 Tours 17:58.727 40,05
49 241   RAJA-CÉDRIC/ASTRUC-PAS PROMO  4:29:57.629 14 3 Tours 18:30.548 38,90
50 259   GUERRY-THOMAS/COLLOT- PROMO  4:31:42.526 14 3 Tours 18:14.098 39,48
51 212   RAYNAUD-LAURENT/BART PROMO  4:32:04.964 14 3 Tours 18:06.764 39,75
52 222   DROUHARD-ALEXANDRE/G PROMO  4:32:13.493 14 3 Tours 17:45.700 40,54
53 224   CHARLES-BENJAMIN/BRAR PROMO  4:32:21.119 14 3 Tours 18:25.237 39,09
54 210   CHOUKROUN-ALAIN/GAIRA PROMO  4:33:52.671 14 3 Tours 18:20.559 39,25
55 201   HERRERA-RICHARD:LEVAC PROMO  4:34:02.703 14 3 Tours 18:34.076 38,78
56 239   PAUL-MAX/SUBIRAT-CLEME PROMO  4:16:28.500 13 2 Tours 18:34.340 38,77
57 223   GADEA-AURÉLIEN/VERGEL PROMO  4:16:46.269 13 2 Tours 17:47.629 40,46
58 251   VIEILLESCAZES-STEPHANE/ PROMO  4:17:09.757 13 2 Tours 18:00.389 39,99
59 200   FORTE-GUILLAUME/HILAIRE PROMO  4:19:26.041 13 2 Tours 18:17.048 39,38
60 227   BARCELO-CYRIL/MOLINA PROMO  4:20:33.337 13 2 Tours 18:49.573 38,24
61 227   BARCELO-CYRIL/MOLINA PROMO  4:20:33.337 13 2 Tours 18:49.573 38,24
62 245   ARMENGAUD-LAURENT/PIE PROMO  4:24:25.400 13 4 Tours 19:07.852 37,64
63 202   HEBBELINCK-VINCENT/BIBA PROMO  4:28:02.113 13 4 Tours 19:13.378 37,46
64 23   PARAZOLS-SÉBASTIEN/BIS E2 4:28:17.093 13 4 Tours 18:31.089 38,88
65 254   GOMEZ-ARNAUD/RIBO-ROM PROMO  4:29:57.056 13 4 Tours 18:16.721 39,39
66
237
  LEMETTRE-JÉROME/PRADA PROMO  4:35:14.797 13 2 Tours 18:27.332 39,01
67
247
  SCHIFFANO-JIMMY/RIVIERE- PROMO  4:12:55.204 12 3 Tours 18:19.947 39,27
68 243   FELTRIN-FLAVIEN/PULCHER PROMO  4:18:32.644 12 3 Tours 17:13.289 41,81
69 288   ICHE-JULIEN/SICILIA-MATHI PROMO  4:20:23.796 12 3 Tours 18:53.517 38,11
70 248   MOISSERON-MARCO/TRUM PROMO  4:24:04.206 12 3 Tours 17:27.986 41,22
71 139   MARTINET-RÉMY NAT SOLO 3:07:15.828 11 2 Tours 15:58.265 45,08
72 155   CAILLENS-BENOIT NAT SOLO 3:08:40.987 11 2 Tours 16:42.873 43,08
73 111   HERRERA-JULIEN NAT SOLO 3:13:58.016 11 2 Tours 16:55.360 42,55
74 152   DEURRIEU-FLORIAN NAT SOLO 3:14:47.068 11 2 Tours 16:54.526 42,58
75 137   HEWSON-DAVID NAT SOLO 3:20:06.183 11 2 Tours 17:29.824 41,15
76 125   MAMET-JÉRÉMY NAT SOLO 3:24:52.268 11 2 Tours 17:31.265 41,09
77 128   RICHAUD-BRICE NAT SOLO 2:56:31.676 10 2 Tours 15:47.017 45,62
78 170   TREBUCHON-SYLVAIN NAT SOLO 3:07:25.442 10 1 Tour 17:06.276 42,09
79 134   ST-DRENANT-LAURENT NAT SOLO 3:07:56.228 10 1 Tour 17:54.597 40,20
80 118   CHARBONNIER-FRANCK NAT SOLO 3:08:44.470 10 1 Tour 18:00.998 39,96
81 130   GUIGNON-THIERRY NAT SOLO 3:08:45.423 10 1 Tour 18:07.233 39,73
82 103   FARINES-LAURENT NAT SOLO 3:10:38.296 10 1 Tour 18:09.911 39,64
83 158   MACLER-LUDOVIC NAT SOLO 3:12:37.410 10 1 Tour 16:31.468 43,57
84 133   FAGES-TOMY NAT SOLO 3:13:36.670 10 1 Tour 18:08.206 39,70
85 154   BOMPEIX-JEAN-LUC NAT SOLO 3:18:52.972 10 2 Tours 18:24.712 39,11
86 116   GONZALEZ-JEAN-JOSÉ NAT SOLO 3:24:28.226 10 2 Tours 19:16.520 37,35
87 124   GOUTTE-ANTHONY NAT SOLO 2:48:48.644 9 2 Tours 17:50.699 40,35
88 66   CONSTANT-THOMAS/RAST E2 3:13:18.232 9 5 Tours 16:51.895 42,69
89 235   GINOZIER-FLORIAN:LACROZ PROMO  2:32:59.995 8 2 Tours 17:15.893 41,70
90 300   RAMADE-SYLVAIN PROMO  2:05:31.593 7 3 Tours 17:03.611 42,20
91 307   JEBLAOUI-MICKAEL PROMO  2:06:26.381 7 3 Tours 17:29.054 41,18
92 329   HENRY-PHILIPPE PROMO  2:11:55.437 7 3 Tours 17:54.703 40,20
93 371   MUNOZ-GILLES PROMO  2:13:23.953 7 3 Tours 18:06.131 39,77
94 376   POCACHARD PROMO  2:14:54.496 7 3 Tours 18:15.753 39,42
95 313   ESPINOZA-DOMINIQUE PROMO  2:15:41.648 7 3 Tours 18:24.706 39,11
96 303   CAPRON-OLIVIER PROMO  2:16:56.942 7 3 Tours 18:52.110 38,16
97 321   LASSERE-ANTONIN PROMO  2:17:05.858 7 3 Tours 18:43.699 38,44
98 374   BENBELGACEM PROMO  2:18:33.868 7 3 Tours 18:31.288 38,87
99
315
  CARDAIRE-THIERRY PROMO  2:19:18.416 7 3 Tours 18:56.856 38,00
100
369
  ETIENNE-CABANE-DAVID PROMO  2:21:35.630 7 3 Tours 18:49.541 38,25
101 373   CAMBRIA-FRANCIS PROMO  2:23:32.884 7 3 Tours 17:30.405 41,13
102 132   BERTRAND-FRANÇOIS NAT SOLO 2:24:07.859 7 4 Tours 18:30.070 38,92
103 362   PASCUAL-ALEXIS PROMO  2:30:26.954 7 3 Tours 19:24.928 37,08
104 126   SAVAJOLS-FLORIAN NAT SOLO 3:20:27.408 7 5 Tours 16:44.819 42,99
105 366   BICHON-SYLVAIN PROMO  2:06:32.850 6 4 Tours 19:40.683 36,59
106 363   BETHUNES-LAURENT PROMO  2:09:45.945 6 4 Tours 19:41.337 36,57
107 370   FRANCOIS-JEAN-PHILIPPE PROMO  2:09:48.200 6 4 Tours 18:51.625 38,18
108 328   MACCIOCCHI-LIONEL PROMO  2:10:37.348 6 4 Tours 19:45.370 36,44
109 334   KRAMB-BASTIEN PROMO  2:14:11.593 6 4 Tours 19:37.892 36,68
110 305   BAISSET-ERIK PROMO  2:19:51.301 6 4 Tours 21:40.443 33,22
111 301   PREVOST-OLIVIER PROMO  2:20:21.433 6 4 Tours 21:21.046 33,72
112 145   RAMOS-CYRIL NAT SOLO 1:21:47.935 5 6 Tours 15:40.506 45,93
113 153   MIZOULE-NICOLAS NAT SOLO 1:30:51.306 5 6 Tours 17:11.313 41,89
114 349   ICHER-ROMAIN PROMO  1:33:39.775 5 5 Tours 17:56.926 40,11
115 233   JULIEN-ROBERT/FELIX-SÉB PROMO  1:44:13.142 5 5 Tours 17:31.713 41,08
116 11   RAMONDENC-BRUNO/ABBA VET 1:44:59.106 5 5 Tours 17:41.864 40,68
117 73   HUSSON-JEREMIE/ANDRE- E1 1:45:37.599 5 5 Tours 17:20.643 41,51
118 258   REQUENA-JOSE/RODRIGUE PROMO  1:53:00.137 5 5 Tours 19:57.351 36,08
119 287   CHARGROS-NICOLAS/VELU- PROMO  2:02:44.046 5 5 Tours 20:39.129 34,86
120 140   ANNESI-BRUNO NAT SOLO 2:13:14.457 5 6 Tours 18:32.227 38,84
121 27   TOURREL-NICOLAS/DE-FAV E2 1:20:32.657 4 10 Tours 17:37.613 40,85
122 348   PEREIRA-MICKAEL PROMO  59:25.106 3 7 Tours 17:33.922 40,99
123 157   DOHR-LAURENT NAT SOLO 1:08:51.968 3 8 Tours 17:42.842 40,65
124 107   CRAMBES-RAPHAEL NAT SOLO 37:46.274 2 9 Tours 17:33.652 41,00
125 340   GARRIGUES-JÉRÉMY PROMO  40:53.921 2 8 Tours 17:47.191 40,48
126 372   PARENT PROMO  48:13.968 2 8 Tours 17:56.687 40,12
127 377   MULLER-MARILYN PROMO  1:09:08.401 2 8 Tours 23:31.268 30,61
128 330   GRANIER-PHILIPPE PROMO  24:19.181 1 9 Tours 21:12.450 33,95
129 317   BENEZECH-SÉBASTIEN PROMO  3:10.429 0 10 Tours -  
Non partant(s) :
130 13   CURVALLE-JORDAN/ANDRE E3          
131 58   BERGER-GILLES/CHABBERT VET          
132 67   DAGORNE-FLORIAN/VALET- E3          
133 110   AUBERT-GRÉGORY NAT SOLO          
134 127   SUBRA-J.-BAPTISTE NAT SOLO          
135 143   ASPAR-CHRISTOPHE NAT SOLO          
136 146   MALIGES-GAETAN NAT SOLO          
137 204   BELGACEM-ARNAUD/GOME PROMO           
138 218   RICCI-CYRIL/MARCONNEL-G PROMO           
139 226   ROUCH-PHILIPPE/VACQUIE- PROMO           
140 253   POIRE-FRANCK/LAVIELLE-L PROMO           
141 312   TEXIER-NICOLAS PROMO           
142 331   VERLAGUET-VINCENT PROMO           
144 341   DOUMAYROU-HERVÉ PROMO           
145 365   OSTY-FLORIAN PROMO           
Résultats provisoires
 (sous réserve d'homologation par la commission motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon)