Endurance TT Moto - Saison 2007
Classement Sratch 
05 - Salles sur l'Hers (08/09/2007)
Pos.   Noms Catégorie Tps cumulé NT Ecart / 1er Ecart / Préced.  Vit. Moy. Meil. tour Points
1 39   ANDREO-J.PATRICK/VIGUIE E3 4:00:30.244 31 0.000 0.000 66,26 7:14.677 25
2 3   RAMONDENC-CÉDRIC/BON E3 4:03:00.031 31 2:29.787 2:29.787 64,77 7:24.643 22
3 5   RIBO-FLORIAN/RIBO-YOHAN E2 4:00:38.111 30 1 Tour 1 Tour 63,93 7:30.458 25
4 9   GUILLON-GAETAN/DUPUIS- E3 4:02:50.369 30 1 Tour 2:12.258 64,94 7:23.468 20
5 14   REY-STÉPHANE/ALIBAUD-R E2 4:05:17.733 30 1 Tour 2:27.364 62,55 7:40.466 22
6 7   CARRIER-BÉRENGER/LOUA E2 4:06:45.462 30 1 Tour 1:27.729 64,39 7:27.276 20
7 226   ROUCH-PHILIPPE/VACQUIE- PROMO  4:04:43.553 29 2 Tours 1 Tour 61,43 7:48.856 25
8 2   JOURDAN/BUISAN-PATRICE E3 4:05:51.817 29 2 Tours 1:08.264 60,74 7:54.180 18
9 15   QUERAL-ALAIN/BELOEIL-TRI VET 4:07:56.755 28 3 Tours 1 Tour 58,68 8:10.819 25
10 55   VERNHET-MATHIAS/PUECH- E1 4:01:47.138 27 4 Tours 1 Tour 59,64 8:02.923 25
11 270   CUCULIERE-DAMIEN/DEPO PROMO  4:05:00.658 27     57,61   22
12 26   VIDAL-DAMIEN/PRIOU-JULIE E2 4:05:11.648 27 4 Tours 10.990 61,52 7:48.129 18
13 97   DELPUECH-YOAN/ESTEVE-J E2 4:05:39.986 27 4 Tours 28.338 57,57 8:20.255 16
14 18   CRUCCIOLI-THIERRY/RAMB VET 4:06:56.432 27 4 Tours 1:16.446 59,22 8:06.282 22
15 262   MONTAGNE-FABIEN/CADEN PROMO  4:07:10.821 27 4 Tours 14.389 56,20 8:32.460 20
16 222   DROUHARD-ALEXANDRE/D PROMO  4:04:07.702 26 5 Tours 1 Tour 57,45 8:21.348 18
17 234   SALLES-MICHEL/BROUSSE- PROMO  4:07:45.702 26 5 Tours 3:38.000 55,46 8:39.299 16
18 241   RAJA-CEDRIC/ASTRUC-PAS PROMO  4:02:08.131 25 6 Tours 1 Tour 54,09 8:52.419 15
19 227   GERVAIS-SEBASTIEN/GERV PROMO  4:03:16.699 25 6 Tours 1:08.568 58,09 8:15.744 14
20 215   LAVA/-AMEN PROMO  4:04:58.279 25 6 Tours 1:41.580 54,58 8:47.714 13
21 212   RAYNAUD-LAURENT/AMIEL- PROMO  4:06:34.630 25 6 Tours 1:36.351 55,17 8:42.002 12
22 299   GEORGES-CHRISTOPHE/HO PROMO  4:07:40.486 25 6 Tours 1:05.856 54,35 8:49.898 11
23 200   CENNI-GILLES/WUYTZ-NICO PROMO  4:08:14.364 25 6 Tours 33.878 55,99 8:34.408 10
24 101   DEPARROIS-NICOLAS NAT SOLO 3:07:46.214 24 7 Tours 1 Tour 66,77 7:11.354 25
25 267   GAU-JEREMY/AMALRIC-CHA PROMO  4:00:52.075 24 7 Tours 53:05.861 53,29 9:00.415 9
26 223   PEREZ-JULIEN/VERGELY-DI PROMO  4:03:04.621 24 7 Tours 2:12.546 56,05 8:33.855 8
27 232   JONDEAULIONEL/WUYTZ-E PROMO  4:09:47.056 24 7 Tours 6:42.435 57,15 8:23.914 7
28 139   MARTINET-RÉMY NAT SOLO 3:12:00.983 23 8 Tours 1 Tour 63,07 7:36.628 22
29 291   AUTISSIER-ALAIN/CLAVEL-C PROMO  4:08:19.714 22 9 Tours 1 Tour 49,52 9:41.617 6
30 111   HERRERA-JULIEN NAT SOLO 3:08:19.497 21 10 Tours 1 Tour 60,52 7:55.913 20
31 168   PEYSSON-BERTRAND NAT SOLO 3:09:46.342 20 4 Tours 3:06.786 57,25 8:23.086 18
32
110
  AUBERT-GRÉGORY NAT SOLO 3:15:54.864 20 5 Tours 48.514 57,08 8:24.556 16
33 237   LEMETTRE-JÉROME/LEMET PROMO  4:02:55.381 20 6 Tours 4:29.098 56,86 8:26.472 5
34 6   PINGAUD-OLIVIER/ROCA-GA E3 2:46:02.761 19 2 Tours 2:34.218 62,76 7:38.878 16
35 198   CHABBERT-CHRISTIAN VET 3:14:37.572 19 6 Tours 27.748 52,61 9:07.461 20
36 255   GRANIER-LOIC/CLAUSEL-PI PROMO  3:28:13.667 18 9 Tours 1 Tour 58,48 8:12.449 4
37 23   VISSIERE/PARAZOL E2 3:34:13.351 15 5 Tours 1 Tour 60,24 7:58.058 15
38 11   RAMONDENC/PIGASSOU E3 2:30:27.828 14 4 Tours 1 Tour 55,54 8:38.546 15
39 364   ALBERT-MATHIEU PROMO  2:01:09.347 13 2 Tours 2:33.124 57,51 8:20.819 25
40 319   BOYER-GREGORY PROMO  2:01:28.788 13 5 Tours 19.441 58,03 8:16.330 22
41 344   AROLA-VINCENT PROMO  2:01:41.245 13 2 Tours 12.457 60,12 7:59.042 20
42 391   MARTY-LAURENT PROMO  2:03:14.675 13 2 Tours 1:33.430 56,85 8:26.556 18
43 384   PUECH-ROBERT PROMO  2:04:28.739 13 2 Tours 4.960 57,73 8:18.864 16
44 306   GOMEZ-CLAUDE PROMO  2:04:38.354 13 4 Tours 9.615 56,45 8:30.159 15
45 386   DIMUR PROMO  2:06:00.197 13 3 Tours 10.673 57,45 8:21.339 14
46 395   PAUL-MAX PROMO  2:06:25.767 13 3 Tours 25.570 55,27 8:41.098 13
47 397   GOMEZ-MARIO PROMO  2:02:09.953 12 3 Tours 1:14.874 56,93 8:25.903 12
48 103   FARINES-LAURENT NAT SOLO 2:02:43.452 12 3 Tours 1 Tour 55,99 8:34.395 15
49 325   SUAREZ-ADRIEN PROMO  2:03:05.149 12 3 Tours 16.110 53,55 8:57.842 11
50 394   BRARD-MARC PROMO  2:07:26.701 12 3 Tours 7.845 54,23 8:51.077 10
51 321   LASSERE-ANTONIN PROMO  2:09:13.268 12 3 Tours 22.374 50,04 9:35.513 9
52 343   LAVAIL-SIMON PROMO  2:09:21.247 12 3 Tours 6.446 51,30 9:21.449 8
53 311   SORO-THOMAS PROMO  2:09:51.259 12 3 Tours 1:04.653 54,59 8:47.615 7
54 382   MOUGNE-JOSIAN PROMO  2:02:50.771 11 3 Tours 5.241 51,89 9:15.071 6
55 320   BERTRAND-J.C PROMO  2:16:09.638 10 4 Tours 1:25.618 45,51 10:32.826 5
56 385   ROUSSEL-JEAN PROMO  1:50:49.086 9 4 Tours 12:02.954 47,73 10:03.339 4
57 349   RAQUIDEL-DIDIER PROMO  1:11:20.662 7 1 Tour 10.110 56,07 8:33.653 3
58 303   CAPRON-OLIVIER PROMO  1:20:43.947 7 1 Tour 1.376 51,43 9:19.984 2
59 235   NARGOUX-CLEMENT/HERE PROMO  1:56:03.375 7 6 Tours 34:08.656 50,17 9:33.992 3
60 160   MARTY-ANTOINE NAT SOLO 1:05:21.757 6 2 Tours 35.522 55,09 8:42.747 14
61 380   CHARLES-BENJAMIN PROMO  46:59.684 4 1 Tour 12.904 53,01 9:03.270 1
62 132   BERTRAND-FRANÇOIS NAT SOLO 38:37.084 2 1 Tour 4.167 43,40 11:03.617 13
63 301   PREVOST-OLIVIER PROMO  39:55.130 2 1 Tour 48.210 43,78 10:57.869 -
64
307
  OUDDANE-JULIEN PROMO          -    
Résultats provisoires
 (sous réserve d'homologation par la Commission endurance TT de la  Ligue Languedoc-Roussillon)