CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
Moto -  Endurance TT - SAISON 2007
SCRATCH
Classement Général après l'épreuve 06 - Lassere de Brenac (16/09/2007)
Clts Pts   NOMS & PRÉNOMS S-THIB.1 CAZOULS S-THIB.2 PUISS.1 SALLES LASSERE APELLE
 
1 138 39   ANDREO JEAN-PATRICK / VIGUIER JÉROME  16 22 25 25 25 25  
2 121 3   RAMONDENC CÉDRIC  15 20 20 22 22 22  
3 97 14   REY STÉPHANE / ALIBAUD RÉMI  9 18 18 18 16 18  
4 93 5   RIBO FLORIAN / RIBO YOHAN  10 15 8 20 20 20  
5 86 2   BUISAN PATRICE  12 14 15 16 14 15  
6 83 7   CARRIER BÉRENGER / LOUAPRE STÉPHANE  13 12 12 15 15 16  
7 82 3   BONNAL SÉBASTIEN 18 0 20 22 22 0  
8 58 9   GUILLON GAETAN 11 16 13 0 18 0  
9 57 2   TERRASSON CÉDRIC 12 14 15 16 0 0  
10 48 9   DUPUIS FLORIAN 0 16 14 0 18 0  
11 47 4   ROMERO ROBERT  25 0 22 0 0 0  
12 47 13   CURVALLE JORDAN / ANDRE RAPHAEL  22 25 0 0 0 0  
13 46 26   VIDAL DAMIEN / PRIOU JULIEN  0 3 7 11 11 14  
14 38 15   QUERAL ALAIN  2 6 5 0 13 12  
15 35 19   MOLINARIE JOHAN / LESCURE GUILLAUME  8 13 14 0 0 0  
16 35 3   GAU MICHEL  15 20 0 0 0 0  
17 35 6   PINGAUD OLIVIER / ROCA GAETAN  4 9 9 9 4 0  
18 30 38   FRABREGUETTES 0 0 16 14 0 0  
19 29 2   JOURDAN EMMANUEL 0 0 0 0 14 15  
20 29 18   CRUCCIOLI THIERRY / RAMBERG PHILIPPE  0 0 0 6 10 13  
21 25 12   BECUS-OLIVIER/DUNOM-JÉROME  6 8 4 7 0 0  
22 24 9   MONNIER-GRÉGORY  11 0 13 0 0 0  
23 21 20   MARTINEZ-SÉBASTIEN/RAMOS-CYRIL  14 7 0 0 0 0  
24 20 60   RICHIER-FLORENT/COMIOTTO-YANN  20 0 0 0 0 0  
25 20 55   PUECH-AXEL 0 0 0 0 12 8  
26 19 32   DELMAS-JOHAN/QUINONERO-DAVID  5 4 10 0 0 0  
27 18 139   MARTINET-RÉMY  0 0 0 0 8 10  
28 17 1   ANGELES-THOMAS/PEYSSON-BERTRAND  1 5 11 0 0 0  
29 16 111   HERRERA-JULIEN  0 0 0 0 7 9  
30 15 72   BEDOS GREGORY/BERTHOMIERS 0 0 0 4 0 11  
31 14 15   BISSIERE THIERRY 0 0 0 0 2 12  
32 13 15   FAUQUIER-FRANCK  2 6 5 0 0 0  
33 13 28   PEYSSON-BERTRAND/CHAN MAN HAN ALEXANDRE 0 0 0 13 0 0  
34 12 70   PEREZ DAVID-VINCENT/CLERMONT CHRISTOPHE 0 0 0 12 0 0  
35 12 55   VERNHET  MATHIAS 0 0 0 0 12 0  
36 12 110   AUBERT-GRÉGORY  0 0 0 0 5 7  
37 11 67   RODRIGUEZ MICKAEL/CLAUZEL YANICK 0 11 0 0 0 0  
38 10 62   BASSOT GUILLAUME/EYRIES GREGORY 0 10 0 0 0 0  
39 10 81   GERME CEDRIC 0 0 0 10 0 0  
410 9 198   CHABBERT CHRISTIAN 0 0 0 0 3 6  
41 9 101   DEPARROIS NICOLAS 0 0 0 0 9 0  
42 8 21   TROUSSIER-STÉPHANE  0 0 0 8 0 0  
43 8 55   NOVI ELDIE 0 0 0 0 0 8  
44 7 10   ROCQUET-MICHEL/BOUDIA-BRYAN  7 0 0 0 0 0  
45 6 74   DALET/DAGORNE  0 0 6 0 0 0  
46 6 168   PEYSSON BERTRAN 0 0 0 0 6 0  
47 5 8   PERPINAN-DAVID 0 2 2 1 0 0  
48 5 99   SEGUIER STEPHANE/SEGUIER GUILLAUME 0 0 0 5 0 0  
49 5 152   DUHAMEL LAURENT 0 0 0 0 0 5  
50 4 8   BRIFFA-CHRISTOPHE  0 2 2 0 0 0  
51 4 40   TROUSSIER STEPHANE 3 1 0 0 0 0  
52 4 132   BERTRAND-FRANÇOIS  0 0 0 0 0 4  
53 3 33   MOLLOT-EMILIEN/ROUBAUD-FABRICE  0 0 3 0 0 0  
54 3 78   MOLINARI MATHIEU/PIGASSOU FLORENT 0 0 0 3 0 0  
55 2 22   ASENCIO-FRÉDÉRIC/ASENCIO-SÉBASTIEN  0 0 0 2 0 0  
56 2 23   PARAZOLS-SÉBASTIEN  0 0 0 0 2 0  
57 1 8   BRUNO JEROME 0 0 0 1 0 0  
58 1 24   PETARD-EDDY 0 0 1 0 0 0  
59 1 24   BLOT STEPHANE 0 0 1 0 0 0  
60 1 40   CARRIE-THIERRY 0 1 0 0 0 0  
61 1 11   RAMONDENC-BRUNO/ 0 0 0 0 1 0  
62 1 11   PIGASSOU FLORENT 0 0 0 0 1 0  
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation 
par la Commission Endurance TT de la  Ligue Languedoc-Roussillon)