Moto -  Endurance TT - SAISON 2007
NATIONAL E2
Classement Général après l'épreuve 07 - Apelle - 81 - (23/09/2007)
Clts Pts   NOMS & PRÉNOMS S-THIB.1 CAZOULS S-THIB.2 PUISS.1 SALLES LASERRE APELLE
 
1 156 14 REY-STÉPHANE/ALIBAUD-RÉMI  20 25 20 22 22 22 25
2 147 7   CARRIER-BÉRENGER/LOUAPRE-STÉPHANE  25 22 18 20 20 20 22
3 128 5   RIBO-FLORIAN/RIBO-YOHAN  22 0 15 25 25 25 16
4 110 26   VIDAL-DAMIEN/PRIOU-JULIEN  12 14 14 16 18 18 18
5 79 12   BECUS-OLIVIER/DUNOM-JÉROME  16 16 13 14 0 0 20
6 45 1   ANGELES-THOMAS/PEYSSON-BERTRAND  14 15 16 0 0 0 0
7 30 6   PINGAUD-OLIVIER/ROCA-GAETAN  15 0 0 15 0 0 0
8 28 10   ROCQUET-MICHEL/BOUDIA-BRYAN  18 10 0 0 0 0 0
9 27 50   POITEREAU-CÉDRIC/CAVAILLE-ROMAIN  6 11 10 0 0 0 0
10 25 4   ROMERO-ROBERT  0 0 25 0 0 0 0
11 24 22   ASENCIO-FREDERIC/ASENCIO-SEBASTIEN  0 0 11 13 0 0 0
12 24 23   PARAZOLS-SÉBASTIEN/  0 0 8 0 16 0 0
13 22 3   RAMONDENC-CÉDRIC/ 0 0 22 0 0 0 0
14 22 3   BONNAL-SÉBASTIEN 0 0 22 0 0 0 0
15 21 33   MOLLOT-EMILIEN/ROUBAUD-FABRICE  9 0 12 0 0 0 0
16 20 43   MONTSERRAT-BENOIT/GOMES-FRÉDÉRIC  8 12 0 0 0 0 0
17 20 67   RODRIGUEZ MICKAEL/CLAUZEL YANICK 0 20 0 0 0 0 0
18 19 61   METGE-ADRIEN/LAPLACE-HAROLD  1 18 0 0 0 0 0
19 18 28   PEYSSON BERTRAND/CHAN MAN HAN ALEXANDRE 0 0 0 18 0 0 0
20 16 70   PEREZ DAVID VINCENT/CLERMONT CHRISTOPHE 0 0 0 16 0 0 0
21 16 23   BISSIERE THIERRY 0 0 0 0 16 0 0
22 13 44   CHATAIN-CHRISTOPHE/CARMENES-XAVIER  13 0 0 0 0 0 0
23 13 68   CLAUZELL DIDIER 0 13 0 0 0 0 0
24 11 45   MEYRUEIX-JOHN/ALMERAS-ARNAUD  11 0 0 0 0 0 0
25 10 25   SERIEYS-JÉRÉMIE/BUISSON-FLORIAN  10 0 0 0 0 0 0
26 9 69   LARUE YOHAN 0 0 9 0 0 0 0
27 7 30   VIGUIER-CHRISTOPHE/GELY-F  7 0 0 0 0 0 0
28 7 66   CONSTANT THOMAS/RASTOUL STEPHANE 0 0 7 0 0 0 0
29 5 53   COMBES-LAURENT/CROS-ROMAIN  5 0 0 0 0 0 0
30 4 41   GUIGNON-THIERRY/BERENGUER-THIERRY  4 0 0 0 0 0 0
31 3 35   CANTENYS-KILLIAN/CANTENYS-JEAN-DOMINIQ  3 0 0 0 0 0 0
32 2 59   MARIONI-RICHARD/SAINT-JEAN-MICHEL  2 0 0 0 0 0 0
33 0 60   RICHIER-FLORENT/COMIOTTO-YANN  0 0 0 0 0 0 0
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation 
par la Commission Endurance TT de la  Ligue Languedoc-Roussillon)