CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
 LIGUE 2 - SAISON 2007
 Classement de  Corbère (66)
  CLASSE 1 et 2    125 2T - 250 cc 4T
Clts Pts Nom & Prénom Club Moto CORBERE
09-avr
 Q1 Q2 Finale
1   47 40 BOISSON BORIS SOMMIERES HONDA  0 22 25
2   39 34 JACQUEMARD ALAIN CORBERE KTM 0 25 14
3   38 33 DALLET PIERRE CAZOULS SUZUKI 20 0 18
4   38 13 DONCHEZ CHRISTIAN NIMOIS   0 18 20
5   38 70 BARCA SEBASTIEN SALINDRES KAWASAKI 0 16 22
6   37 35 RUIZ GEOFFROY LE BOULOU KTM 22 0 15
7   36 59 LILLO THOMAS LE BOULOU KTM 125 0 20 16
8   27 72 FORNER EDOUARD SOMMIERES KAWASAKI 14 0 13
9   27 55 VANDELEENE KEVIN FRONTIGNAN KAWASAKI 15 0 12
10   25 48 BARTOLI JOHN CORBERE KTM 25 0 0
11   22 30 SENSAT SEBASTIEN NIMOIS YAMAHA 0 14 8
12   21 6 SYLVAIN GILLES LES GAULOIS KAWASAKI 11 0 10
13   20 45 BRUNO THEO SALINDRES KAWASAKI 0 9 11
14   19 3 LOUAPRE STEPHANE FRONTIGNAN KTM 13 0 6
15   19 69 HURARD JONATHAN ASPIRAN YAMAHA 12 0 7
16   18 52 TIRADO LAURENT CORBERE KTM 18 0 0
17   17 53 CLEMENT MATHIEU COSTIERES HONDA  0 8 9
18   16 85 CANET JOËL COSTIERES SUZUKI 0 12 4
19   16 5 CARRENO JOËL LE BOULOU KTM 16 0 0
20   15 16 VALAT ALEX FRONTIGNAN KTM 0 15 0
21   15 90 GONNY JOCELYN SALINDRES KAWASAKI 0 10 5
22   14 32 PEREZ DAVID VINCENT FRONTIGNAN YAMAHA 0 11 3
23   13 9 RASTOUL STEPHANE SOMMIERES HONDA  0 13 0
24   10 38 FOULCHER ADRIEN ST THIBERY   10 0 0
25   9 58 GARCIA JOHAN ASPIRAN SUZUKI 8 0 1
26   9 87 ROUVEYROL JONATHAN BELLEGARDE YAMAHA 9 0 0
27   8 42 CANTENYS KILLAN LE BOULOU YAMAHA 0 6 2
28   7 77 MOLLOT EMILIEN FRONTIGNAN YAMAHA 7 0 0
29   7 92 SALVY CHRISTOPHE LE BOULOU KTM 0 7 0
30   6 63 MOLINARI MATHIEU ST THIBERY SUZUKI 6 0 0
31   5 54 COULOMB CAMILLE SOMMIERES KAWASAKI 0 5 0
32   5 31 ZAPPASCOSTA NATH SALINDRES KAWASAKI 5 0 0
33   4 65 JOCHUM YANN COSTIERES YAMAHA 0 4 0
34   4 98 PUECH AXEL ASPIRAN   4 0 0
35   3 26 PALMA JULIEN SALINDRES YAMAHA 0 3 0
36   3 41 RODA FLORIAN FRONTIGNAN YAMAHA 3 0 0
37   0 61 GISCLARD YOANN ST THIBERY   0 0 0
38   0 25 BOUDIA BRYAN FRONTIGNAN KAWASAKI 0 0 0
39   0 60 CHISCI WILFRID NIMOIS YAMAHA 0 0 0
40   0 66 MONSONIS OT CATALAN   0 0 0
41   0 89 BRUN JULIEN LES GAULOIS   0 0 0
42   0 29 BELTOISE VINCENT SOMMIERES   0 0 0
43   0 71 BOURRELY FRANCK NIMOIS KTM 0 0 0
44   0 50 SANCHEZ CHRISTOPHE COSTIERES   0 0 0
45   0 27 PALMA MATHIEU SALINDRES YAMAHA 0 0 0
46   0 68 CURTAT RODOLPHE VILLENEUVE   0 0 0
47   0 91 ROMANET JULIEN ALES   0 0 0
48   0 67 CODOU PIERRICK SOMMIERES KAWASAKI 0 0 0
49   0 86 MOYA CLEMENT SALINDRES   0 0 0
50   0 2 VIGUIER CHRISTOPHE FRONTIGNAN SUZUKI 0 0 0
51   0 23 WERRY BRUNO SALINDRES HONDA  0 0 0
Résultats provisoires : (sous réserve d'homologation    
par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).