CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
 LIGUE 1 - SAISON 2007
 Classement Général après Aspiran (34)
  CLASSE 3 et 4  250 2T à 650 cc 
Clts Pts Nom & Prénom Club Moto SOMMIERE CORBERE SALLES BEAUVOISIN ASPIRAN ALAIRAC FRONTIGNAN NIMOIS
11-mars 09-avr 15-avr 22-avr 08-mai 27-mai 03-juin 07-oct
 M1*  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2
                                         
1 196 46 MARTINET REMY CIGALOIS HONDA 450 18 22 20 22 22 25 25 20 22            
2 171 39 VIGUIER JEROME CAZOULS SUZUKI 450 22 20 25 25 25 4 CF 25 25            
3 167 11 NOGAREDE FLORIAN CIGALOIS HONDA 450 13 18 22 20 20 18 20 22 14            
4 160 1 ANDREO J. PATRICK FRONTIGNAN YAMAHA 450 20 25 18 18 9 22 22 18 8            
5 128 19 TERRASSON CEDRIC LE BOULOU KAWASAKI 450 15 13 16 11 15 16 12 14 16            
6 115 38 CARMONA GAEL SOMMIERES SUZUKI 450  12 11 15 12 13 15 14 11 12            
7 114 33 PERUZZETTO JEROME ALAIRAC HONDA 450  10 16 0 14 18 20 18 0 18            
8 107 36 FABREGUETTE MORGAN ASPIRANAIS H.V.A 250 6 10 13 13 14 14 15 13 9            
9 100 21 CUGUILLERE NICOLAS CAZOULS SUZUKI 250 2T 8 12 0 10 12 12 16 15 15            
10 97 18 LAHOUCINE PASCAL ASPIRAN SUZUKI 450 9 7 14 8 10 11 13 12 13            
11 75 9 RAMOS CYRIL CORBERE HONDA 450 0 15 0 16 16 28 CF 0 0            
12 55 2 CARLINI KEVIN ST THIBERY K.T.M 450 5 9 12 0 8 0 0 10 11            
13 54 27 DESCHUTTER ANTHONY LE BOULOU SUZUKI 450 14 14 0 15 11 0 0 0 0            
14 52 37 FOUCQUE YANN CHAURIEN HONDA 450 16 0 0 0 0 0 0 16 20            
15 43 8 HERRERA JULIEN ASPIRANAIS YAMAHA 250 2T 11 8 0 0 0 13 11 0 0            
16 38 91 MANNEVY CEDRIC COSTIERES KAWASAKI 450 25 13 CF 0 0 0 0 0 0            
17 37 41 SEGUIER STEPHANE ASPIRANAIS KAWASAKI 450 7 0 11 0 0 0 0 9 10            
0 0 7 FONT JOSE PLEIN POT HONDA 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
0 0 15 RAJAUD STEPHANE ST THIBERY YAMAHA 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
0 0 17 MURAT SAM ASPIRAN HONDA 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
0 0 32 MARTINEZ SEBASTIEN FRONTIGNAN YAMAHA 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
0 0 40 LALUBIE JEAN VILLENEUVE KAWASAKI 250 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
0 0 43 ROMERO ROBERT ST THIBERY YAMAHA 450  0 0 0 0 0 0 0 0 0            
0 0 50 RICHIER FLORENT ASPIRAN KAWASAKI 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
                                         
* 2ème manche de Sommière annulée par le jury suite à la réclamation d'un pilote
Résultats provisoires : (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).