Endurance TT Quad - Saison 2007
Classement Sratch 
01 - Saint Thibéry (28/01/2007)
Pos.   Noms Catégorie Tps cumulé NT Ecart / 1er Ecart / préc. Meil. Vit. Meil. tour
1 1   CONNART-JÉRÔME NAT SOLO 1:59:49.683 7 0:00.000 0:00.000 48,03 14:59.378
2 44   ETARD-NICOLAS NAT SOLO 2:02:20.010 7 2:30.327 2:30.327 47,35 15:12.445
3 30   DEMURE-THIERRY NAT SOLO 2:04:00.107 7 4:10.424 1:40.097 46,13 15:36.446
4 15   MENIER-NICOLAS NAT SOLO 2:04:35.012 7 4:45.329 34.905 45,16 15:56.512
5 47   JULLIEN-FREDERIC NAT SOLO 2:04:56.813 7 5:07.130 21.801 45,39 15:51.741
6 10   VERDIER-JÉRÔME NAT SOLO 2:05:40.498 7 5:50.815 43.685 45,24 15:54.867
7 5   ASTROU-KÉVIN NAT SOLO 2:06:32.436 7 6:42.753 51.938 45,47 15:49.997
8 9   CONNART-STÉPHANE NAT SOLO 2:08:59.615 7 9:09.932 2:27.179 44,49 16:11.010
9 22   BETON-ANTOINE PROMO  2:09:28.461 7 9:38.778 28.846 53,30 16:30.549
10 6   VENENCIE-NICOLAS NAT SOLO 2:09:51.607 7 10:01.924 23.146 44,75 16:05.429
11 58   VIOLES-NICOLAS PROMO  2:10:25.057 7 10:35.374 33.450 43,90 16:24.022
12 131   RODRIGUEZ/BORET NAT DUO 2:11:11.625 7 11:21.942 46.568 44,72 16:05.969
13 79   MINASSIAN-MATHIEU PROMO  2:11:38.947 7 11:49.264 27.322 67,62 16:38.867
14 19   MARTIN-MANUEL NAT SOLO 2:11:45.094 7 11:55.411 6.147 43,48 16:33.656
15 52   CAPET-RÉGIS PROMO  2:12:24.843 7 12:35.160 39.749 43,45 16:34.255
16 43   GORLA-BENJAMIN NAT SOLO 2:12:43.509 7 12:53.826 18.666 45,48 15:49.922
17 103   LEVY-BERNARD/RICHE NAT DUO 2:13:13.676 7 13:23.993 30.167 43,95 16:22.887
18 209   BOY/MINASSIAN PROMO  2:13:25.520 7 13:35.837 11.844 43,74 16:27.592
19 104   LIOTIER/LOVISA NAT DUO 2:13:27.293 7 13:37.610 1.773 43,34 16:36.760
20 101   VILAR/GARCIA NAT DUO 2:13:28.603 7 13:38.920 1.310 43,12 16:41.936
21 135   COVELLI/YVON NAT DUO 2:13:28.603 7 13:38.920 0.000 44,49 16:10.994
22 59   JOTTE-MICKAEL PROMO  2:14:13.719 7 14:24.036 45.116 42,86 16:47.992
23 31   DEBOD-BÉRENGÈRE NAT SOLO 2:15:39.185 7 15:49.502 1:25.466 42,95 16:45.815
24 100   GARRIGUES/LAGRAVERE NAT DUO 2:15:46.228 7 15:56.545 7.043 44,51 16:10.626
25 57   SOTO-FRANÇOIS PROMO  2:16:35.491 7 16:45.808 49.263 41,95 17:09.836
26 78   JACQUES-CHRISTOPHE PROMO  1:59:55.740 6 1 Tour 1 Tour 42,50 16:56.502
27 73   ROQUES-YANNICK PROMO  2:00:11.809 6 1 Tour 16.069 43,28 16:38.065
28 65   BERGODAA-ALEXANDRE PROMO  2:00:19.371 6 1 Tour 7.562 43,81 16:26.121
29 53   BERNABEU-BRUNO PROMO  2:01:04.528 6 1 Tour 45.157 41,77 17:14.228
30 69   MARTIN-LAURENT PROMO  2:01:22.839 6 1 Tour 18.311 43,00 16:44.756
31 77   SEBE-PIERE PROMO  2:02:00.864 6 1 Tour 38.025 41,49 17:21.179
32 203   GOURC/HERAIL PROMO  2:02:19.278 6 1 Tour 18.414 42,22 17:03.199
33 105   AZNAR/CHIPOLINA NAT DUO 2:02:38.151 6 1 Tour 18.873 42,95 16:45.738
34 107   GUIGUES/FERRARI NAT DUO 2:02:46.982 6 1 Tour 8.831 41,81 17:13.369
35 76   REYNARD-CYRIL PROMO  2:03:03.578 6 1 Tour 16.596 41,91 17:10.720
36 67   TERRAL-JULIEN PROMO  2:03:09.676 6 1 Tour 6.098 42,09 17:06.451
37 55   BAUGIER-MICHEL PROMO  2:03:36.611 6 1 Tour 26.935 42,09 17:06.396
38 62   ZULIANI-CÉDRIC PROMO  2:03:47.625 6 1 Tour 11.014 40,50 17:46.712
39 204   PARCE/DEVAUX PROMO  2:03:54.832 6 1 Tour 7.207 42,01 17:08.433
40 108   BIBAUD/OZIOL NAT DUO 2:03:58.251 6 1 Tour 3.419 42,30 17:01.368
41 227   COLOMES/POCHET PROMO  2:04:10.655 6 1 Tour 12.404 41,87 17:11.709
42 74   GAUSSEN-CYRIL PROMO  2:04:33.772 6 1 Tour 23.117 41,65 17:17.303
43 20   SANCHEZ-JOSÉ NAT SOLO 2:06:16.940 6 1 Tour 1:43.168 41,12 17:30.649
44 51   GUTTIEREZ-MANUEL PROMO  2:06:37.284 6 1 Tour 20.344 39,57 18:11.819
45 201   BUISSON/SOTO-MATHIEU PROMO  2:06:55.059 6 1 Tour 17.775 41,66 17:16.942
46 68   BEC-GILLES PROMO  2:07:17.590 6 1 Tour 22.531 40,95 17:34.857
47 117   BATELLER/SAHIN NAT DUO 2:07:46.104 6 1 Tour 28.514 45,19 15:55.978
48 200   SARFATI/GIRARD PROMO  2:08:33.609 6 1 Tour 47.505 41,06 17:32.197
49 87   CHABANNE PROMO  2:08:36.602 6 1 Tour 2.993 41,20 17:28.508
50 71   MADAILLELAURENT PROMO  2:08:45.653 6 1 Tour 9.051 40,37 17:50.071
51 70   SANTIAGO-PIERRE PROMO  2:08:53.111 6 1 Tour 7.458 39,53 18:12.724
52 110   BARTHES/BARTHES NAT DUO 2:10:23.405 6 1 Tour 1:30.294 41,40 17:23.576
53 207   MERCATILI/PAUL PROMO  2:14:00.339 6 1 Tour 3:36.934 39,03 18:26.757
54 206   SELLES/GALLINIER PROMO  2:15:04.678 6 1 Tour 1:04.339 41,13 17:30.404
55 66   SEGRETIN-PHILIPPE PROMO  2:15:36.414 6 1 Tour 31.736 38,99 18:28.115
56 56   CURVALLE-ALEXIA PROMO  2:16:17.368 6 1 Tour 40.954 38,11 18:53.585
57 54   PUCHE-JOSÉ PROMO  2:17:14.872 6 1 Tour 57.504 38,16 18:52.086
58 106   SANCHEZ/MARIN NAT DUO 1:45:52.016 5 2 Tours 1 Tour 41,72 17:15.377
59 81   CAVALIER-CLÉMENT PROMO  1:54:27.504 5 2 Tours 8:35.488 43,42 16:35.040
60 205   MARCILLOUX/ZAMMIT PROMO  2:01:03.591 5 2 Tours 6:36.087 39,87 18:03.404
61 4   MARIN-JULIEN NAT SOLO 1:15:24.745 4 3 Tours 1 Tour 46,71 15:24.812
62 64   OLIVE-ANTHONY PROMO  1:12:02.707 3 4 Tours 1 Tour 39,89 18:02.930
63 3   LIAUTARD-YANN NAT SOLO 45:03.259 2 5 Tours 1 Tour 45,25 15:54.598
64 21   PAUTHE-FRÉDÉRIC NAT SOLO 47:13.905 2 5 Tours 2:10.646 43,29 16:37.960
65 49   LAGET-DIDIER NAT SOLO 48:14.113 2 5 Tours 1:00.208 42,32 17:00.862
66 75   SEBAN-JIMMY PROMO  50:55.332 2 5 Tours 2:41.219 40,18 17:55.208
67 45   MATHIEU-PHILIPP NAT SOLO 52:17.855 2 5 Tours 1:22.523 39,76 18:06.615
68 86   MURILLO PROMO  41:37.280 1 6 Tours 1 Tour 28,17 25:33.473
69 60   CIRGUE PROMO  14:26.021 0 7 Tours 1 Tour -  
70 61   FLOUCAT-PIERRE PROMO    7 Tours   -  
71 8   VIDAL-DENIS NAT SOLO   7 Tours   2  
72 46   BIANCHI-OLIVIER NAT SOLO   7 Tours   1  
73 80   BESOMBES-LAURENT PROMO    7 Tours   -  
74 210   PELLET/CEREDA PROMO    7 Tours   11  
Non partant(s) :            
  63   AGAR-CHRISTOPHE PROMO           
Résultats provisoires 
(sous réserve d'homologation par la commission Endurance TT de la  Ligue Languedoc-Roussillon)