Endurance TT Quad - Saison 2007
Classement Scratch 
 04 - Puisserguier   (06/05/2007) 
Pos.   Noms Catégorie Tps cumulé NT Ecart / 1er Ecart / préc. Meil. Vit. Meil. tour
1 15   MENIER-NICOLAS NAT SOLO 1:05:02.098 9     73,85 7:18.698
2 30   DEMURE-THIERRY NAT SOLO 1:05:03.114 9     74,43 7:15.328
3 10   VERDIER-JÉRÔME NAT SOLO 1:05:19.413 9     73,80 7:19.002
4 3   LIAUTARD-YANN NAT SOLO 1:06:43.637 9     72,34 7:27.883
5 11   GORLA-BENJAMIN NAT SOLO 1:06:44.101 9     72,43 7:27.330
6 89   GOURC-PASCAL PROMO  1:09:41.131 9     69,38 7:46.965
7 69   MARTIN-LAURENT PROMO  1:10:13.148 9     68,65 7:51.933
8 100   GARRIGUES/LAGRAVERE NAT DUO 1:10:29.177 9     71,17 7:35.262
9 73   ROQUES-YANNICK PROMO  1:10:43.272 9     68,71 7:51.569
10 6   VENENCIE-NICOLAS NAT SOLO 1:11:14.508 9     69,71 7:44.763
11 131   RODRIGUEZ/BRET NAT DUO 1:11:15.551 9     69,46 7:46.448
12 103   LEVY-BERNARD/RICHE NAT DUO 1:11:38.402 9     69,33 7:47.347
13 24   GUIRAUD-JEROME NAT SOLO 1:12:51.589 9     69,06 7:49.179
14 48   MEMOLI-GUY NAT SOLO 1:13:08.715 9     67,07 8:03.046
15 58   CLECH-XAVIER PROMO  1:13:09.865 9     67,36 8:00.999
16 52   CAPET-RÉGIS PROMO  1:13:11.509 9     65,87 8:11.870
17 106   SANCHEZ/SANCHEZ NAT DUO 1:05:30.717 8     66,46 8:07.511
18 94   CAVAILLE-FRÉDÉRIC PROMO  1:05:47.396 8     68,65 7:52.614
19 71   MADAILLELAURENT PROMO  1:06:08.316 8     65,85 8:12.042
20 68   BEC-GILLES PROMO  1:06:12.089 8     66,12 8:10.045
21 53   BERNABEU-BRUNO PROMO  1:06:13.180 8     66,14 8:09.834
22
57
  SOTO-FRANÇOIS PROMO  1:06:23.849 8     65,42 8:15.225
23 206   SELLES/GALLINIER PROMO  1:07:56.074 8     65,38 8:15.579
24 105   CHIPOLINA/MORENO NAT DUO 1:07:57.253 8     69,91 7:43.458
25 210   PELLET/CEREDA PROMO  1:08:10.084 8     67,83 7:57.700
26 66   SEGRETIN-PHILIPPE PROMO  1:08:15.382 8     62,89 8:35.186
27 201   BUISSON/SOTO-MATHIEU PROMO  1:08:39.686 8     64,86 8:19.542
28 227   COLOMES/POUCHET PROMO  1:08:40.795 8     65,27 8:16.396
29 51   GUTTIEREZ-MANUEL PROMO  1:11:11.348 8     61,99 8:42.684
30 99   PEQUIGNOT-JOEL PROMO  1:11:24.109 8     64,14 8:25.108
31
23
  MANZANO-NATHALIE NAT SOLO 1:12:13.843 8     61,15 8:49.827
32 91   FOURGEAUD-PATRICK PROMO  1:13:43.802 8     61,53 8:46.607
33 42   DELAYE-CLAUDE NAT SOLO 1:14:34.198 8     59,08 9:08.374
34 54   PUCHE-JOSÉ PROMO  1:05:06.601 7     58,37 9:15.072
35 90   MASSOL-LIONEL PROMO  1:06:26.942 7     58,22 9:16.547
36 39   BARTHES-GERARD NAT SOLO 1:12:28.730 7     59,36 9:05.831
37 228   CHABANNES/DIRAISON PROMO  1:13:37.176 7     64,29 8:23.968
38 117   BATELLER/SAHIN NAT DUO 49:41.070 6     70,72 7:38.140
39 41   BARGACH-ISMAIL NAT SOLO 56:33.190 6     61,74 8:44.768
40 85   CATHALA-LIONNEL PROMO  1:06:40.816 6     63,97 8:26.455
41 2   DUTU-ROMAIN NAT SOLO 35:42.465 5     74,32 7:15.949
42 92   MATHALY-BERNARD PROMO  39:40.679 4     60,06 8:59.460
43 83   VAYSSE-STEPHAN PROMO  28:35.209 3     58,71 9:11.854
44 97   DIJEAUX PROMO  19:21.383 2     46,17 11:41.742
45 8   VIDAL-DENIS NAT SOLO   0        
46 20   SANCHEZ-JOSÉ NAT SOLO   0        
47 55   BAUGIER-MICHEL PROMO    0        
48 230   GARCIA/GARCIA PROMO    0        
49 231   MARTINEZ/MORAINVILLE PROMO    0        
Résultats provisoires 
(sous réserve d'homologation par la commission Endurance TT de la  Ligue Languedoc-Roussillon)