CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
ENDURANCE TOUT TERRAIN (MOTO) 
SAISON 2008
Classements Categorie de Lassere de Brenac (11)
Pos   NOMS CATEGORIE Tps Cumulé NT Ecart/1er Ecart/préc Meil. Vit Meil. Tour
E2                    
1 4   REY/ALIBAUD  E2 4:00:03.500 24     56,11 9:37.573
2 32   MARCHE/SALINAS  E2 4:09:44.248 24 9:40.748 9:40.748 56,80 9:30.438
3 17   CROS/COMBES  E2 4:05:29.888 22 2 Tours 2 Tours 52,24 10:20.219
4 53   ANDREO/FABREGUETTES  E2 2:57:09.203 16 8 Tours 6 Tours 58,81 9:10.894
5
22
  VACQUIE/ROUCH  E2 2:13:33.156 9 15 Tours 7 Tours 60,90 9:52.016
                     
Pos   NOMS CATEGORIE Tps Cumulé NT Ecart/1er Ecart/préc Meil. Vit Meil. Tour
E1                    
1 29   LOUAPRE/DUPUIS  E1 4:05:39.039 24     56,02 9:38.367
2 49   ANGELES/ALLOCHIS  E1 4:06:59.915 24 1:20.876 1:20.876 56,20 9:36.486
3 7   PINGAUD/ROCA  E1 4:07:28.964 24 1:49.925 29.049 54,43 9:55.221
4 24   BRUNO/CAVAILLE  E1 4:06:33.633 23 1 Tour 1 Tour 52,70 10:14.835
5 18   GALIBERT/DEPOND  E1 4:01:42.090 22 2 Tours 1 Tour 52,12 10:21.649
6
33
  MOISSET/JOBARD E1 2:39:17.125 12 12 Tours 10 Tours 50,27 10:44.490
                     
                     
Pos   NOMS CATEGORIE Tps Cumulé NT Ecart/1er Ecart/préc Meil. Vit Meil. Tour
E3                    
1 8   CARRIER/DUPUIS  E3 4:06:25.826 24     56,46 9:33.847
2 23   BESSIERE/OUEN  E3 4:05:15.769 23 1 Tour 1 Tour 55,80 9:40.680
3 80   JEAN/FITE E3 4:01:26.391 22 2 Tours 1 Tour 51,32 10:31.372
4
72
  BEDOS/ESTRABO E3 2:30:29.531 9 15 Tours 13 Tours 45,79 11:47.653
                     
                     
Pos   NOMS CATEGORIE Tps Cumulé NT Ecart/1er Ecart/préc Meil. Vit Meil. Tour
VETERAN
1
15
  QUERAL/FAUQUIER  VET 4:03:27.498 23     53,12 10:09.931
                     
Pos   NOMS CATEGORIE Tps Cumulé NT Ecart/1er Ecart/préc Meil. Vit Meil. Tour
PROMO DUO
1 200   ALBERT/NONNAT  PROMO  4:10:02.506 23     54,74 9:51.837
2 280   MANDEVILLE/ICHER  PROMO  4:01:28.766 22 1 Tour 1 Tour 55,44 9:44.411
3 283   ALBAN/ISRAEL  PROMO  4:09:25.393 22 1 Tour 7:56.627 52,13 10:21.568
4 281   HANAT/MOQUET  PROMO  4:03:22.555 21 2 Tours 1 Tour 50,94 10:36.100
5 260   ALARY/JONDEAU  PROMO  4:04:54.712 21 2 Tours 1:32.157 49,18 10:58.792
6 204   ALBERTOS/PEZET  PROMO  4:07:11.861 21 2 Tours 2:17.149 48,66 11:05.853
7 259   MATHIEU/ZENNER  PROMO  4:07:37.780 21 2 Tours 25.919 49,27 10:57.579
8 264   DAYDE/JEANJEAN  PROMO  4:07:53.715 21 2 Tours 15.935 48,69 11:05.416
9 237   ROURA/ROURA Yann/Elia PROMO  4:09:44.981 21 2 Tours 1:51.266 49,24 10:57.979
10 262   MARTY/MARTINEZ  PROMO  4:06:32.541 20 3 Tours 1 Tour 48,29 11:11.011
11 279   LAURENDEAU/ANGUILLE  PROMO  4:03:06.322 19 4 Tours 1 Tour 45,41 11:53.455
12 243   FITE/FIGAROLLA  PROMO  4:03:52.515 19 4 Tours 46.193 46,54 11:36.196
13 225   TENAND/GAILLAUD  PROMO  4:08:54.893 19 4 Tours 5:02.378 46,56 11:35.822
14 252   BARTES/AMAND  PROMO  4:01:11.921 18 5 Tours 1 Tour 44,47 12:08.527
15 285   LOPEZ/BONNET  PROMO  4:08:41.742 17 6 Tours 1 Tour 48,84 11:03.360
16 278   MARTINEZ/GARCIA  PROMO  3:57:30.351 13 10 Tours 4 Tours 41,32 13:04.080
17 282   ROUGE/MARONESE  PROMO  2:35:29.531 9 14 Tours 4 Tours 46,81 11:32.210
18
284
  RIGONI/RIGONI  PROMO  30:33.814 2 21 Tours 7 Tours 36,52 14:47.134
                     
                     
Pos   NOMS CATEGORIE Tps Cumulé NT Ecart/1er Ecart/préc Meil. Vit Meil. Tour
NAT SOLO
1 111   HERRERA Julien NAT SOLO 3:00:49.900 17     53,18 10:09.207
2 116   GOMEZ Frédéric NAT SOLO 3:08:52.276 17 8:02.376 8:02.376 51,46 10:29.569
3 133   GENESTE Alice NAT SOLO 3:00:51.360 16 1 Tour 1 Tour 51,59 10:28.022
4 146   SALLES Alain NAT SOLO 3:07:05.119 16 1 Tour 6:13.759 49,73 10:51.461
5 104   FARINES Laurent NAT SOLO 2:53:18.304 14 3 Tours 2 Tours 48,29 11:11.014
6
112
  MONTSERRAT Benoit NAT SOLO 1:43:06.724 9 8 Tours 5 Tours 50,28 10:44.401
                     
                     
Pos   NOMS CATEGORIE Tps Cumulé NT Ecart/1er Ecart/préc Meil. Vit Meil. Tour
PROMO SOLO
1 359   GALIBERT- Anthony PROMO  2:03:19.377 11     50,73 10:38.624
2 336   RAYNAUD Patrick PROMO  2:04:38.536 11 1:19.159 1:19.159 50,11 10:46.573
3 309   LETE Baptiste PROMO  2:05:19.493 11 2:00.116 40.957 49,31 10:57.001
4 316   NAVARRO Jean-Marc PROMO  2:06:40.910 11 3:21.533 1:21.417 50,18 10:45.619
5 335   AMIEL David PROMO  2:07:10.226 11 3:50.849 29.316 49,06 11:00.389
6 363   ALIBAUD Yannick PROMO  2:09:12.724 11 5:53.347 2:02.498 49,71 10:51.821
7 310   BERTRAND Célestin PROMO  2:10:59.974 11 7:40.597 1:47.250 47,17 11:26.806
8 308   TRIBILLAC Eric PROMO  2:12:53.067 11 9:33.690 1:53.093 47,37 11:23.955
9 303   CAPRON Olivier PROMO  2:13:58.349 11 10:38.972 1:05.282 46,68 11:34.100
10 322   LASSERE Antonin PROMO  2:03:16.529 10 1 Tour 1 Tour 45,42 11:53.397
11 301   MOUGNE Jérome PROMO  2:05:58.259 10 1 Tour 2:41.730 44,39 12:09.861
12 306   CHARLES Benjamin PROMO  2:06:10.784 10 1 Tour 12.525 48,23 11:11.794
13 324   BOY Allan PROMO  2:06:30.027 10 1 Tour 19.243 46,19 11:41.438
14 305   BAISSET Erik PROMO  2:09:57.943 10 1 Tour 3:27.916 43,75 12:20.516
15 319   COUSIN Raphael PROMO  2:11:04.167 10 1 Tour 1:06.224 49,38 10:56.202
16 349   SALA Patrice PROMO  2:16:57.897 10 1 Tour 5:53.730 42,02 12:51.066
17 311   CHAUBET Didier PROMO  2:17:42.868 10 1 Tour 44.971 44,83 12:02.756
18 314   BRARD Marc PROMO  1:59:04.289 9 2 Tours 1 Tour 47,60 11:20.738
19 302   ROUQUET David PROMO  2:03:52.755 9 2 Tours 4:48.466 42,24 12:47.098
20 307   ARZUL Guillaume PROMO  2:13:05.739 9 2 Tours 9:12.984 42,53 12:41.815
21 244   RAQUIDEL/DE-BUEGER  PROMO  2:04:32.172 8 3 Tours 1 Tour 50,89 10:36.690
22 300   PEREIRA Franck PROMO  1:08:32.787 5 6 Tours 3 Tours 43,83 12:19.252
23 312   CHAUBET Lilian PROMO  1:27:07.794 5 6 Tours 18:35.007 42,63 12:39.961
24 318   AILLAUD Antoine PROMO  19:27.724 1 10 Tours 4 Tours 27,75 19:27.724
25 304   CASANAS Phillipe PROMO    0        
                     
Résultats provisoires : (sous réserve d'homologation par la Commission Endurance TT de la  Ligue Languedoc-Roussillon).