ENDURANCE TT QUAD
05  -  PUISSERGUIER -  4 mai 2008
Catégorie NATIONALE SOLO
Clts   Nom Catégorie Tps cumulé Nbre T Ecart/1er Ecart/préc. Meil. Vit. Meil. tour Pts
1 4   MENIER Nicolas NAT SOLO 2:01:31.229 15     71,64 7:32.242 25
2 1   CONNART Jérôme NAT SOLO 2:01:37.580 15 6.351 6.351 73,59 7:20.288 22
3 2   LIAUTARD Yann NAT SOLO 2:08:33.863 15 7:02.634 6:56.283 69,01 7:49.511 20
4 14   JOUVE Dominique NAT SOLO 2:05:10.813 14 1 Tour 1 Tour 66,28 8:08.828 18
5 8   SANCHEZ José NAT SOLO 2:06:12.978 14 1 Tour 1:02.165 66,65 8:06.086 16
6 11   GARRIGUES Jérémy NAT SOLO 2:06:48.292 14 1 Tour 35.314 69,06 7:49.144 15
7 18   TIXADOR Alexandre NAT SOLO 2:03:20.488 13 2 Tours 1 Tour 68,24 7:54.822 14
8 15   BARROT Fabien NAT SOLO 1:47:30.145 11 4 Tours 2 Tours 68,27 7:54.564 13
9 10   DUTU Romain NAT SOLO 1:22:25.957 9 6 Tours 2 Tours 68,39 7:53.731 12
10 16   MARIN Julien NAT SOLO 37:51.641 4 11 Tours 5 Tours 72,71 7:25.584 11
11
37
  ESCANDE Thierry NAT SOLO 15:23.423 1 14 Tours 3 Tours 65,48 8:14.780 10