CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
 LIGUE 2  - SAISON 2008
Classement Général  après Saint-Thibéry (34)
Classe 2 (MX2)
Clts Pts       Nom Prénom ASPIRAN SALLES BELLEGARDE FRONTIGNAN CORBERE ALAIRAC St-THIBERY NIMOIS
  17-févr 06-avr 13-avr 27-avr 11-mai 17-mai 22-juin 19-oct
   M1 M2 M2 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2
1 297 55 BOIXEDA DAVID 22 18 25 20 25 16 25 16 25 22 25 25 15 18
2 292   46   LARUE YOAN 25 22 22 25 25 18 18 25 25 25 25 0 25 12    
3 252   30   SENSAT SEBASTIEN 20 13 18 18 22 25 5 22 22 11 22 16 22 16    
4 249   32   PEREZ DAVID VINCENT 16 15 16 16 13 20 16 20 20 12 20 18 25 22    
5 211   75   BERGE THIERRY 18 8 16 14 16 11 20 18 22 18 16 0 20 14    
6 178   100   TENA ROMAIN 0 0 20 0 20 22 25 11 0 0 18 22 20 20    
7 154   48   SALELLES NICOLAS 0 0 15 12 16 13 18 8 13 15 18 15 11 0    
8 151   9   RASTOUL STEPHANE 13 0 14 5 18 10 20 14 16 0 13 10 18 0    
9 141   16   VALAT ALEX 18 0 11 0 18 8 9 15 15 13 15 13 6 0    
10 139   26   PUECH AXEL 13 11 11 11 8 0 11 10 16 0 14 12 10 12    
11 134   103   DELPUECH YOHAN 3 0 18 15 14 15 22 0 9 0 6 14 13 5    
12 131   59   LILLO THOMAS 15 10 0 0 0 0 13 0 20 20 22 0 16 15    
13 118   102   DESILANI MATHIEU 11 5 15 6 12 0 5 0 14 9 13 7 13 8    
14 116   5   CARRENO JOEL 0 0 7 0 15 12 6 12 15 6 11 8 14 10    
15 115   28   PEYSSON BERTRAND 14 9 13 7 6 6 14 7 10 4 14 11 0 0    
16 112   11   TRANI CLEMENT 12 0 13 8 10 3 3 0 18 14 16 0 9 6    
17 96   65   JOCHUM YANN 9 2 10 4 11 0 12 6 14 8 4 0 16 0    
18 96   10   COXTET THIERRY 5 0 12 2 7 0 13 9 18 16 0 0 12 2    
19 94   19   RIBO YOHAN 22 25 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20 88   18   CONSTANT THOMAS 10 0 14 10 14 4 4 0 0 0 10 1 14 7    
21 87   36   VERNHET MATHIAS 8 0 5 3 1 0 15 4 12 10 11 4 11 3    
22 87   67   CODOU PIERRICK 14 16 0 0 22 0 22 13 0 0 0 0 0 0    
23 81   45   BRUNO THEO 0 0 0 0 20 0 6 0 0 0 20 20 15 0    
24 74   31   BOULOUIS DAMIEN 15 0 6 0 13 5 8 0 11 0 0 0 12 4    
25 72   4   TIRADO LAURENT 0 0 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25    
26 68   98   ESTEVE JEREMY 3 0 9 9 5 0 10 3 10 0 10 0 9 0    
27 67   60   CHISCI WILFRIED 10 7 0 0 10 14 15 5 0 0 0 0 5 1    
28 65   12   SALVY CHRISTOPHE 16 14 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29 62   83   MASSANES ALEXANDRE 0 0 7 0 12 0 0 0 13 7 7 6 10 0    
30 60   109   SEGUIER GUILLAUME 7 1 6 0 6 0 7 0 12 5 9 0 7 0    
31 60   47   MOLLOT EMILIEN 2 0 4 0 9 1 12 0 8 0 8 0 7 9    
32 59   108   SERIEYS JEREMIE 12 6 0 0 11 9 3 0 0 0 9 9 0 0    
33 59   70   BARCA SEBASTIEN 25 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
34 55   20   HENRY ENZO 6 0 10 0 3 0 16 0 0 0 15 5 0 0    
35 51   90   GONNY JOCELYN 0 0 8 1 4 0 14 1 0 0 12 3 8 0    
36 44   27   MOURARD PHILIPPE 4 0 5 0 8 2 11 2 0 0 8 0 4 0    
37 40   25   SAYSSET J JACQUES 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
38 26   93   THOMAS CEDRIC 7 0 3 0 0 0 9 0 0 0 7 0 0 0    
39 25   105   OUVRARD CHARLES 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 12 2 3 0    
40 23   114   SOULAS NICOLAS 0 0 0 0 5 0 4 0 11 3 0 0 0 0    
41 23   41   RODA FLORIAN 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0    
42 21   116   PANIS KEVIN 0 0 9 0 2 0 7 0 0 0 3 0 0 0    
43 18   7   FOUERT KEVIN 0 0 1 0 7 0 0 0 9 1 0 0 0 0    
44 17   2   VIGUIER CHRISTOPHE 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0    
45 14   44   SCHULL JORIS 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
46 14   113   MARTIN ELISE 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0    
47 11   104   CABOT ANTHONY 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0    
48 10   74   GOMEZ JORDAN 1 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0    
49 10   71   BOURRELY FRANCK 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0    
50 10   107   PERALTA FABIEN 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0    
51 9   110   BAUDET YANN 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
52 8   130   CAVAILLE ROMAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0    
53 6   24   DAUMAS ALLAN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Résultats provisoires : (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).