MOTO CROSS - SAISON 2009
ÉDUCATIF - CATÉGORIE 85cc
Classement Général après  l'épreuve de: 01- Villeneuve Moto Loisirs
Clts Pts     NOMS  PRENOMS CLUBS V.M.L. SALINDRES MILLAS CAZOULS ALAIRAC CORBERE CHAURIEN FRONTIGNAN MILLAS ASPIRAN
     M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2
1 50   72 IMBERT  Lucas POUSSAN 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 44   99   LEBEAU  Julien ASPIRAN 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 38   7 DE CLERQ  Till VILLENEUVE M.L 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 36   13   PEROLARI  Corentin VILLENEUVE M.L 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 32   20 CAVAILHES  Vincent ASPIRAN 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 30   12   DIMMET  Gaëtan ASPIRAN 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 26   101 GARCIA  Maxime A.S.M CORBERE 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 25   57   ROUDIERE  Théo LIMOUXIN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 25   63 MARTINEZ  Dorian A.S.M CORBERE 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 23   2   STEFANI  Axel VILLENEUVE M.L 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20   117 MASONE  Tommy POUSSAN 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 16   98   JULIEN  Calvin LES GAULOIS 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 16   3 FAVIER  Bastien GEVAUDAN 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 16   115   PUECH  Thomas ALAIRAC 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15   14 PUECH  Nicolas ALAIRAC 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par La Commission Éducative de la  Ligue Languedoc-Roussillon).