MOTO CROSS - SAISON 2009
ÉDUCATIF - CATÉGORIE 85cc
Classement Général Final après  l'épreuve de MILLAS (66)
Clts Pts   NOMS & Prénoms CLUBS V.M.L. MILLAS CAZOULS ALAIRAC ST THIBERY CHAURIEN ASPIRAN MILLAS
   M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2
1 332 72   IMBERT Lucas   POUSSAN 25 25 0 0 22 22 25 25 22 22 25 25 25 22 25 22
2 328 7   DE CLERQ Till   VILLENEUVE M.L 20 18 25 22 22 25 22 22 20 18 16 20 18 18 22 20
3 324 99   LEBEAU Julien   ASPIRAN 22 22 0 0 25 25 22 22 25 25 22 22 22 25 20 25
4 286 12   DIMMET Gaëtan   FRONTIGNAN 14 16 20 25 20 20 20 18 18 16 18 16 20 14 13 18
5 270 20   CAVAILHES Vincent   ASPIRAN 18 14 22 18 25 18 25 25 0 0 20 18 16 20 18 13
6 162 13   PEROLARI Corentin   VILLENEUVE M.L 16 20 0 0 25 25 20 20 16 20 0 0 0 0 0 0
7 158 101   GARCIA Maxime   A.S.M CORBERE 11 15 16 20 18 22 15 15 13 13 0 0 0 0 0 0
8 140 117   MASONE Tommy   POUSSAN 9 11 14 13 16 16 16 16 15 14 0 0 0 0 0 0
9 120 98   JULIEN Calvin   LES GAULOIS 7 9 0 0 15 15 12 12 12 12 0 0 16 10 0 0
10 97 63   MARTINEZ Dorian   A.S.M CORBERE 13 12 18 16 0 0 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0
11 80 2   STEFANI Axel   VILLENEUVE M.L 15 8 0 0 0 0 5 8 14 15 0 0 15 0 0 0
12 71 14   PUECH Nicolas   ALAIRAC 8 7 15 14 0 0 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0
12 71 115   PUECH Thomas   ALAIRAC 10 6 13 15 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0
14 58 8   MOLINA Thomas   M.C CATALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 13 15 0 0
15 55 30   JACQUEMARD Gloria   A.S.M CORBERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 14 16
16 51 6   CARLIER Arnaud   ST THIBERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 15 14
17 36 87   REQUIN Benjamin   VILLENEUVE M.L 0 0 0 0 14 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0
18 31 27   BONMARCHAND A.   A.S.M CORBERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15
19 26 95   BOUZAT Valentin   POUSSAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 0 0
20 25 57   ROUDIERE Théo   LIMOUXIN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 16 3   FAVIER Bastien   GEVAUDAN 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par La Commission Éducative de la  Ligue Languedoc-Roussillon).