MOTO CROSS - SAISON 2010
ÉDUCATIF 85cc 
Classement Général après  l'épreuve de Millas du 28 mars 2010
Clts. PILOTES CLUBS V.M.L MILLAS CAZOUL ALAIRAC CHAURIEN MILLAS ASPIRAN V.M.L TOTAL
1 72 IMBERT Lucas POUSSAN 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2 4 VIOLI  Enzo A.S.M CORBERE 20 20 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
3 15 ROUSSALY Julien ASPIRAN 10 12 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
4 81 SEMPE Corentin POUSSAN 12 13 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
5 43 SELLES  William CAZOULIN 13 10 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
6 29 FREDERICO Florian POUSSAN 18 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
7 129 LEOPOLD  Dylan VILLENEUVE M.L 14 18 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
8 13 PEROLARI Corentin VILLENEUVE M.L 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
9 26 BONMARCHAND A. A.S.M CORBERE 8 3 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
10 5 MONZO  Melvin ST THIBERY 16 14 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
11 37 BEILLARD Calvin VILLENEUVE M.L 9 9 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
12 8 MOLINA Thomas A.S.M CORBERE 3 8 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
13 11 GIL   Steeven A.S.M CORBERE 1 7 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
14 114 MARTINEZ Mathilde POUSSAN 7 5 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
  14 PUECH  Nicolas ALAIRAC 0 0 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
16 2 STEFANI Axel VILLENEUVE M.L 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
17 95 BOUZAT Valentin POUSSAN 4 2 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
  198 CERDAN  Thomas CATALAN 0 0 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
19 9 SERIEYS Anthony POUSSAN 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
20 70 JACQUEMARD Nathan A.S.M CORBERE 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
21 97 CABROL  Romain A.S.M CORBERE 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
22 98 JULIEN Calvin LES GAULOIS 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 3 SUSINI Maxime VILLENEUVE M.L 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  7 GUINTRAND Henri VILLENEUVE M.L 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 71 JACQUEMARD Gloria A.S.M CORBERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par La Commission Éducative de la  Ligue Languedoc-Roussillon).