Promo A: Classement à la journée de salles sur l' hers
Clts Points NOM Prenom CLUB 1série 2série FINALE
1 47 174 vacheland valentin du lac 22 25
2 43 600 lavail simon du lac   25 18
3 40 500 rouquette benjamin lavaur 20   20
4 38 66 bataille françois gimont 16   22
5 35 11 daumas allan nimois   20 15
6 31 23 christol yannick aspiran 15   16
7 31 25 gomez jordan aspiran   18 13
8 30 87 talon julien corberes 18   12
9 27 39 roussel thibault st thibery   16 11
10 25 100 tena romain st thibery 25    
11 23 69 pepe sebastien nimois   15 8
12 22 90 aracil jehan-victor gaulois   22  
13 21 12 cavaille romain bedarieux 12   9
14 20 70 bergé tristan alairac 14   6
15 19 7 divies maxime frontignan 9   10
16 18 3 dejesus vincent aspiran   11 7
17 17 160 chassonnerie jeff lauragais   12 5
18 15 141 pépin matthieu frontignan 11   4
19 14 29 lopez kévin cazouls   14  
20 14 111 eychenne yoann chauriens   13 1
21 13 18 molinari mathieu st thibery 13   14
22 10 40 planas freddy corberes 10    
23 10 41 raynal olivier st thibery   10  
24 9 15 vergely dimitri cazouls 6   3
25 9 34 simoes jeremy sommieres 7   2
26 9 83 alcaraz xavier chauriens   9  
27 8 17 marco benjamin st thibery   8  
28 8 21 rico remi cazouls 8    
29 7 52 louis-françois kévin st thibery   7  
30 6 14 françois j- philippe st thibery   6  
31 5 43 marson robin chauriens 5    
32 5 63 jimenez geoffrey salindre   5  
33 4 75 rougé raphael borde gazz   4  
34 4 89 blanchet jeremy costieres 4    
35 3 53 vidal pierre frontignan 3    
36 3 139 viguier rémi cazouls   3  
37 2 47 perrier thomas sommieres   2  
38 2 77 simoes damien sommieres 2    
39 1 46 délia jimmy frontignan 1    
40 1 88 brunel christophe chauriens   1  
41 0 16 collado remi bellegarde      
42 0 19 roca gilles cazouls      
43 0 22 dhalluin joris st thibery      
44 0 26 mestres david corberes      
45 0 35 milhau adrien chauriens      
46 0 36 vernhet mathias frontignan      
47 0 37 evesque nicolas st thibery      
48 0 38 decembre romain st thibery      
49 0 44 vico-barragan romain alairac      
50 0 51 di raimondo alexandre sommieres      
51 0 55 vaissiere rémy st thibery      
52 0 59 vignolet sylvain st thibery      
53 0 64 rodriguez florent borde gazz      
54 0 91 urzedowski thomas gaulois      
55 0 99 bartoli bruno nimois      
56 0 124 bouyssou julien chauriens