EPREUVE    CUXAC CABARDES     13 NOVEMBRE 2011
CLASSEMENT  GENERAL
Catégorie  :  NCB  MX2
    Moto NOM PRENOM Manche 1 Manche 2 Manche 3 TOTAL
1er 134 DEPOND JEAN 25 25 22 72
2e 40 DE BUEGER BENOIT 22 22 25 69
3e 39 RICO REMI 18 20 18 56
4e 151 SOLANA MICHEL 15 11 20 46
5e 20 DUHAMEL BENJAMIN 11 15 14 40
6e 119 MESTRES DAVID 10 9 16 35
7e 180 ITOUA NICOLAS 9 13 12 34
8e 331 ROUGE RAPHAEL 20 0 13 33
9e 2 DAUMAS JORIS 0 16 15 31
10e 100 JIMENEZ CARLOS 13 18 0 31
11e 176 STRITTMATTER JIMMY 12 6 10 28
12e 33 SALLES ALAIN 14 14 0 28
13e 167 BRAULT LAURENT 6 12 9 27
14e 187 DA COSTA CHRISTOPHE 5 8 11 24
15e 416 PATEBEX VINCENT 7 10 6 23
16e 45 LABESSOUILLE MATHIEU 4 5 7 16
17e 159 GZARA AÏSSAM 16 0 0 16
18e 50 BONAFOS THOMAS 1 2 8 11
19e 99 DESANGLES CYRIL 3 4 4 11
20e 88 DEVEZE MAXIME 8 3 0 11
21e 233 BEZES FLORIAN 0 7 0 7
22e 80 HOLGADO OLIVIER 0 1 5 6
23e 311 EYCHENNE CHRISTOPHE 0 0 3 3
24e 111 VICO XAVIER 0 0 2 2
25e 120 KOKADEJEVA JONATHAN 2 0 0 2
26e 190 BONMARCHAND JONATHAN 0 0 1 1
27e 116 MOLINIER PAUL - - - -
28e 390 MOURET DIDIER - - - -
29e 36 SEGUY ANTHONY - - - -
30e 276 YOU LOUIS - - - -