TRIAL DE CAVES 23/10/2011
CATEGORIE  SENIOR  1
Nombre d'engagés : 6
clt NOM Prénom LICENCE CLUB MARQUE cc T1 T2 T3 TOTAL
1 FAURE Jimmy NCB 127400 MC BAGNOLAIS gas gas 280 8 4 4 16
2 HERNANDO Pierre NCB 148898 CEVENNES OFF ROAD sherco 290 18 9 11 38
3 HERNANDO Matthieu NCB 148897 CEVENNES OFF ROAD sherco 125 19 15 11 45
4 PIERRE Anthony NCB 123536 HOT ZONE TC gas gas 125 32 21 19 72
5 FLAMME Loïc NCB 152172 MC SOMMIEROIS sherco 125 27 26 28 81
6 LAIRIS Théo NCB 149099 TC CATALAN gas gas 125 16     AB
CATEGORIE  SENIOR 2
Nombre d'engagés : 8
clt Nom Prénom LICENCE CLUB Marque cc T1 T2 T3 TOTAL
1 LUCIEN Sébastien LAJ 183308 MV CAVES béta 250 9 17 16 42
2 PANABIERES Julien NCB 058086 TC CATALAN béta 250 21 7 15 43
3 ANDRE Lionel NCB 145837 VAL DE DAGNE sherco 290 16 22 13 51
4 DURAND Luc NCB 158975 TOULOUSE TC ossa 280 19 16 25 60
5 LAMARQUE Gérard NCB 047947 VAL DE DAGNE ossa 280 23 22 19 64
6 TEISSIER Anthony NCB 176785 MC SOMMIEROIS sherco 125 33 32 23 88
7 PASTOU Patrice NCB 055347 TC CATALAN béta 250 30 40 34 104
8 GARCIA Yvan NJC 217391 VAL DE DAGNE gas gas 125 30 33 50 113
CATEGORIE  SENIOR 3
Nombre d'engagés :  11
clt NOM Prénom LICENCE CLUB MARQUE cc T1 T2 T3 TOTAL
1 RABAUTE Jean Paul NCB 020275 MC 12 montésa 250 3 4 1 8
2 GONZALES François NCB 011817 MC SOMMIEROIS gas gas 280 10 12 3 25
3 RIGAILL Jacques LAJ 183306 MV CAVES montésa 250 19 14 2 35
4 KOLB Maxime LAJ 183304 MV CAVES gas gas 250 15 11 12 38
5 CARCASSONNE Eric NCB 222595 TC CIGALOIS beta 250 18 14 7 39
6 BARLAGUET Laurent NCB 105198 MC SOMMIEROIS gas gas 300 15 12 18 45
7 BEAUJEAN Florian NJC 200304 MC BAGNOLAIS gas gas 125 21 18 15 54
8 DREUIL François NCB 009021 TOULOUSE TC sherco 300 29 16 11 56
9 LAMARQUE Nicolas NJC 217392 VAL DE DAGNE gas gas 125 23 21 17 61
10 RIGAILL Franck LAJ 183305 MV CAVES beta 250 28 19 25 72
11 PORTA Orion NCB 176621 TC CATALAN beta 250 29 29 27 85
GENTLEMEN
Nombre d'engagés : 5
clt NOM Prénom LICENCE CLUB MARQUE cc T1 T2 T3 TOTAL
1 BLANCHOZ Alain NCB 004100 MV CAVES montesa 250 9 7   16
2 BASACOMAS Patrick LAJ 183307 MV CAVES gas gas 250 14 9   23
3 BRUNEAU Alain NCB 025560 MC BAGNOLAIS gas gas 250 20 11   31
4 DEFFINS Bruno NCB 058600 TC FABREGUOIS beta 250 26 28   54
5 RICHARD Maguy NCB 025159 TC CIGALOIS beta 125 44 46   90
CATEGORIE  SENIOR 4
Nombre d'engagés : 8
clt NOM Prénom LICENCE CLUB MARQUE cc T1 T2 T3 TOTAL
1 BIDON Vincent NCB 054135 HOT ZONE TC gas gas 250 12 9   21
2 PARICHON  Stephan NJC 201778 MC SOMMIEROIS gas gas 125 17 11   28
3 MERLE Jacques NCB 017186 HOT ZONE TC montesa 250 19 16   35
4 MARCHESI Paolo NJC 224599 TRIAL PERF gas gas 125 23 17   40 4X0
5 COCORDANO Gérard NCB 204135 MV CAVES montesa 250 19 21   40 3X0
6 PERCETTI J-Louis NCB 019039 AIGLES ARTESIENS beta 290 27 25   52
7 PARICHON  Emmanuel NCB 180430 MC SOMMIEROIS gas gas 125 30 33   63
8 QUINONERO Rémy NCB 224666 HOT ZONE TC gas gas 125       AB
CATEGORIE INITIATION
Nombre d'engagés : 1
clt NOM Prénom LICENCE CLUB MARQUE cc T1 T2 T3 TOTAL
1 DELBOSC J-Louis NCB 008243 SR AVENIR gas gas 250 26 18   44