Catégorie : SENIOR 1 Nombre d'engagés =  5
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points clt
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Tour 3 Pénalités TOTAL 
2 S1 FAURE Jimmy M.C. Bagnolais LR NCB 127400 GAS GAS 270 13 10 7   30 1
3 S1 HERNANDO Pierre Cevennes Off Road LR NCB 148898 SHERCO 290 14 8 8   30 2
4 S1 HERNANDO Matthieu Cevennes Off Road LR NCB 148897 SHERCO 125 13 19 14   46 3
6 S1 BRUAND Christophe Hot Zone T.C. LR NCB O05296 GAS GAS 300 22 11 21   54 4
5 S1 FLAMME Loïc M.C. Sommièrois LR NCB 152172 SHERCO 125 36 30 37   103 5
Catégorie : SENIOR 2 Nombre d'engagés =  10
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points clt
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Tour 3 Pénalités TOTAL 
32 S2 PUZIN Serge RTF 26 D.S. NCB O02019 BETA 250 2 0 1   3 1
33 S2 PIERRE Anthony Hot Zone T.C. LR NJC 123536 GAS GAS 125 6 4 1   11 2
38 S2 GIRARD Joris Hot Zone T.C. LR NCB 127690 GAS GAS 125 6 4 3   13 3
39 S2 SALGUES Laurent M.C. Haut Cantal Auvergne NCB O21722 GAS GAS 280 21 18 8   47 4
37 S2 DURAND Luc Toulouse Trial Club Midi Pyr. NCB 158975 GAS GAS 280 22 23 4   49 5
41 S2 MICHEL Cédric Hot Zone T.C. LR NCB O17352 GAS GAS 280 21 11 17   49 6
40 S2 GOMEZ Stéphane Moto Verte Caves LR NCB O11771 BETA 290 20 23 19   62 7
35 S2 ROBERT Olivier Pôle Mécanique LR NJC 126360 GAS GAS 125 32 40 20   92 8
31 S2 VALLEE Clément Moto Sport Nimes LR NCB 160421 SHERCO 125 46 40 45   131 9
36 S2 AURIERES Jean-Pierre T.C. Cigalois LR NCB 156648 BETA 125 48 44 54   146 10
Catégorie : SENIOR 3 Nombre d'engagés =  14
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points clt
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Tour 3 Pénalités TOTAL 
86 S3 SIRVINS Didier M.C. Lozérien LR NCB 187349 BETA 290 6 4 0   10 1
84 S3 GONZALES François M.C. Sommières LR NCB O11817 GAS GAS 280 5 14 4   23 2
87 S3 CARCASSONNE Eric T.C.C.   LAJ 183303 BETA 280 12 14 4   30 3
78 S3 BARLAGUET Laurent M.C. Sommières LR NCB 105198 GAS GAS 300 12 9 12   33 4
71 S3 CANTO Rémy T.C. Fabrègues LR NCB O86362 GAS GAS 250 18 10 7   35 5
76 S3 SARTRE Eric M.C. Le Teil DS NCB O29250 BETA 290 21 6 9   36 6
80 S3 CHERON Andren M.C. Bagnolais LR NCB 181452 GAS GAS 125 16 14 11   41 7
89 S3 COURTIN Pierre T.L.C. Barbentane   LAJ 183420 GAS GAS 250 13 12 17   42 8
72 S3 BEAUJEAN Florian M.C. Bagnolais LR NJC 200304 GAS GAS 125 16 16 10   42 9
79 S3 FAVEL Olivier RTF 26 DS NCB 191238 BETA 250 33 10 10   53 10
75 S3 RAYSSIGUIER Claude M.C. Bagnolais LR NCB O62845 GAS GAS 250 16 19 19   54 11
81 S3 PORTA Orion T.C. Catalan LR NCB 176621 BETA 250 23 20 26   69 12
83 S3 DOUHAIZENET Patrick M.C. Bagnolais LR NCB   SHERCO 290 29 30 20   79 13
88 S3 ROUSSEAU Sacha     LAJ 183301 MONTESA 250 42       AB AB
Catégorie : SENIOR 3 Gentleman Nombre d'engagés =  2
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points clt
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2   Pénalités TOTAL 
74 S3 G BLANCHOZ Alain Moto Verte Caves LR NCB O04100 MONTESA 250 2 1     3 1
82 S3 G DEFFINS Bruno M.C. Sommièrois LR NCB O58600 BETA 250 24 14     38 2
Catégorie : SENIOR 3+ Nombre d'engagés =  3
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points clt
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Tour 3 Pénalités TOTAL 
85 S3+ FAGE Olivier T.C. Falaises DS NCB O09914 BETA 290 3 5 1   9 1
77 S3+ CIRIBINO Nicolas T.C. Cigalois LR NCB O06823 GAS GAS 250 14 11 17   42 2
73 S3+ MOLTENO Frédéric Le Puy St Réparade Provence NCB O171167 BETA 250 31 27 24   82 3
Catégorie : SENIOR 4 Nombre d'engagés =  16
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points clt
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Pénalités TOTAL   
115 S4 BIDON Vincent Hot Zone Trial Club LR NCB O54135 GAS GAS 250 1 3   4 1
120 S4 ALVARES Clément M.C. Bagnolais LR NJC 212538 GAS GAS 80 6 1   7 2
114 S4 COCORDANO Gérard Moto Verte Caves LR NCB 204135 MONTESA 250 4 3   7 3
117 S4 PARICHON Stéphan M.C. Sommièrois LR NJC 201778 GAS GAS 125 7 2   9 4
116 S4 MERLE Jacques Hot Zone Trial Club LR NCB O17186 MONTESA 250 11 3   14 5
126 S4 MONAMY Gilles     LAJ 183417 SHERCO 290 9 7   16 6
123 S4 BOURDEIL Laurent M.C. Bagnolais LR NCB O71295 GAS GAS 280 6 13   19 7
124 S4 FONTANEL Denis Moto Verte Caves LR NCB O10400 BETA 250 12 8   20 8
113 S4 CID Nicolas     LAJ 183416 SHERCO 125 13 9   22 9
122 S4 SAUVAN Christian M.C. Bagnolais LR ADH 176979 SHERCO 250 14 13   27 10
112 S4 VALUET Patrick Drac LR NCB O49441 BETA 250 17 14   31 11
119 S4 PARICHON Emmanuel M.C. Sommièrois LR NCB 180430 GAS GAS 125 28 14   42 12
125 S4 ROUSSEAU Gilles T.L.C. Barbentane   LAJ 183302 MONTESA 250 32 31   63 13
118 S4 QUINONERO Rémi Hot Zone Trial Club LR NCB 224666 GAS GAS 125 34 31   65 14
121 S4 SAUVAN Florian M.C. Bagnolais LR ADH 224601 GAS GAS 80 37 42   79 15
127 S4 CARDON Joseph T.L.C. Barbentane   LAJ 183418 GAS GAS 250 56 -   AB AB
Catégorie : MT2  Nombre d'engagés en Educatif =  1
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points TOTAL  clt
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Pénalités
111 MT2 ROVERY Rémi M.C. Bagnolais LR NEA 161311 GAS GAS 80 3 3   6 1
Catégorie : Biamortisseur Critérium Nombre d'engagés =  3
             
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points clt
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Pénalités TOTAL 
27 Bi.Cr FOURNES Frédéric Fabrègues LR MAT O84206 FANTIC 250 6 5   11 1
17 Bi.Cr GANTES Laurent     LAJ 183419 MONTESA 200 11 8   19 2
12 Bi.Cr GUERIN Philippe M.C. Bagnolais LR NCB O12293 FANTIC 300 15 8   23 3
Catégorie : Disque/Monoshock Critérium Nombre d'engagés =  2
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points clt
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Pénalités TOTAL 
20 D.M. Crit. MALMEZET Jérome M.C. Bagnolais LR MAT 170367 FANTIC 250 0 0   0 1
10 D.M. Crit. LIAUTAUD Jacques A.MC. Grasse Provence NCB O15763 YAMAHA 250 8 12   20 2
Catégorie : Biamortisseur National Nombre d'engagés =  3
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points clt
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Pénalités TOTAL 
9 Bi Nat USSEGLIO Didier M.C. Sommièrois LR NCB O23466 BULTACO 250 0 0   0 1
35 Bi Nat FABRE Christophe E. Loisirs Boade Provence NCB O09884 APRILIA 240 1 0   1 2
21 Bi Nat ADAOUST Max MC Puy St Réparade Provence MAT O01956 FANTIC 212 5 4   9 3
Catégorie : Disque/Monoshock National Nombre d'engagés =  2
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points clt
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Pénalités TOTAL 
42 D.M. Nat SANCHEZ-PALOU Joseph M.C. 12 MP NCB 173376 FANTIC 300 20 18   38 1
26 D.M. Nat PISSIS Patrick AMC Grasse Provence NCB O62861 HONDA 250 25 22   47 2