CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON            
SAISON 2006            
Promo 250cc - Classement Général  après l'épreuve de Frontignan (34)            
Clts Pts NOM  PRENOM CLUB MOTO SALLES St-THIBERY SOMMIERES ALAIRAC ASPIRAN CORBERE FRONTIGNAN SALINDRES BELLEGARDE
1S 2S Fin 1S 2S Fin 1S 2S Fin 1S 2S Fin 1M 2M 1S 2S Fin 1S 2S Fin 1S 2S Fin 1S 2S Fin
1 98 257 BIZOUARD Laurent MC Le Boulou KTM 0 0 0 18 0 18 0 25 25 0 18 25 22 25 25 0 20 16 0 20            
2 10 245 COTXET Thierry Bolquère KTM 16 0 4 0 5 11 22 0 0 0 25 22 25 20 20 0 25 0 25 25            
3 22 207 MICHAN Guillaume Frontignan HONDA  0 20 25 14 0 4 15 0 8 18 0 13 16 12 16 0 15 15 0 16            
4 64 185 TIRADO Laurent ASM Corbère KTM 0 14 20 25 0 22 25 0 13 25 0 5 18 18 0 0 0 0 0 0            
5 34 180 BONHOMME Oivier     25 0 16 0 9 20 0 16 11 8 0 3 13 15 22 0 22 0 0 0            
6 31 166 TRANI Clément Frontignan SUZUKI  15 0 0 11 0 7 0 15 20 0 9 0 20 13 14 0 9 0 18 15            
7 48 133 KHADRI Karim Alairac KTM 0 22 18 15 0 12 0 18 12 0 8 14 0 14 0 0 0 0 0 0            
8 12 128 SARAN Norbert   SUZUKI  22 0 15 0 20 13 16 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 6            
9 35 126 JULIEN  Robert Salindres HONDA  0 0 0 20 0 5 18 0 14 20 0 20 0 0 0 0 0 0 16 13            
10 33 115 COMBES Nicolas   KAWA  18 0 14 0 18 9 0 0 0 16 0 4 0 10 12 0 14 0 0 0            
11 39 113 ZAPPACOSTA Nathanael Salindres HONDA  0 16 8 0 0 0 0 13 4 0 11 1 15 16 18 0 11 0 0 0            
12 21 108 GARCIA Frederic     7 0 0 6 0 0 0 11 10 5 0 8 14 6 10 0 12 11 0 8            
13 68 106 BELLEDENT  Benjamin     0 0 0 22 0 25 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 25 0 14            
14 17 102 FABRE Regis Frontignan YAMAHA  0 12 12 0 13 0 0 7 0 11 0 9 7 0 11 0 6 0 14 0            
15 52 101 BRINGUIER Nicolas     0 25 22 0 0 0 0 14 0 0 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0            
16 113 87 LOUGARRE David ASM Corbère SUZUKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 0 22 22            
17 38 81 ARCÉ Patrick     0 7 0 0 14 0 0 9 7 0 4 12 8 1 6 0 13 0 0 0            
18 25 77 STRORCHI Christophe Salindres YAMAHA  0 5 0 8 0 0 2 0 0 0 2 0 11 11 13 0 7 8 0 10            
19 86 76 SORIA Cyril     0 0 0 0 25 16 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
20 14 75 GELY  Frédéric     14 0 5 0 0 0 0 4 2 0 7 7 0 0 9 0 5 13 0 9            
21 13 69 GINARD Denis ASM Corbère KTM 13 0 9 0 12 0 4 0 0 9 0 0 3 0 8 0 8 0 3 0            
22 3 67 ALBAN Olivier ASM Corbère HONDA  20 0 0 16 0 14 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
23 4 63 ALBAN Pascal ASM Corbère KAWASAKI 0 15 0 0 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 15 0 16 0 0 0            
24 8 61 DAUDIES Jean-Francois ASM Corbère SUZUKI 6 0 10 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 2 0 22 3 0 5 0            
25 89 61 GOMEZ Jordan Frontignan KTM 10 0 3 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 7 2            
26 56 60 STEPHANIDES Bruno     0 0 0 0 1 15 0 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1            
27 95 60 PORTANIER Yannick     0 0 0 0 0 0 11 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 18            
28 63 59 NAVARRO Jean-Marc     0 0 0 0 22 6 0 0 0 0 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0            
29 45 54 VIDAL Alexandre     0 0 0 0 0 0 0 22 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
30 24 54 FELIX  Sebastien Salindres KAWASAKI 0 9 0 1 0 1 0 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 20 0 7            
31 11 53 HEBRAUD Guillaume     0 11 0 12 0 8 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
32 15 50 SORIANO  Pierre-Antoine Frontignan KAWASAKI 9 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 12 7 7 0 0 7 0 0            
33 47 49 DUSSAUD Remy   YAMAHA  0 13 13 0 0 0 0 12 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
34 80 48 OLLIER Virgils     0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 14 10 0 0 0 0 0 9 0 0            
35 40 45 DE LOS SANTOS Francis Aspiran HONDA  0 18 11 0 0 0 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
36 110 45 CHAUVEY Nicolas Sommières KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 13 12            
37 20 41 ARACIL Jehan-Victor Salindres SUZUKI 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 6 11 0 0 0 0 0 0 6 3            
38 1 37 PALANCADE Morgan Frontignan YAMAHA  0 10 7 0 0 0 8 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
39 60 35 ROUCH   Phillippe     11 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0            
40 23 34 FABRE Gwenael Frontignan YAMAHA  5 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 15 0            
41 74 32 MARTINEZ   Salvador Costières YAMAHA  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 12 0            
42 6 32 ISRAEL Philippe ASM Corbère KAWASAKI  1 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0            
43 2 31 AMIEL 31 Pierre     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0            
44 32 30 JOLY Christophe Frontignan KAWASAKI 12 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0            
45 61 30 DEMOL Cyril Costières HONDA  0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 4            
46 50 24 BARRAL Patrick Cazouls HONDA  0 3 0 0 9 0 5 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0            
47 82 24 AMIEL 24 David St-Thibéry SUZUKI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12 2 3 0 0            
48 65 23 MORTIER Alexandre     0 0 0 13 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
49 49 23 DUBOIS Nicolas     0 0 0 0 15 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
50 114 23 GOTH Michel     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0            
51 79 23 VAILLY Nicolas     0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0            
52 29 23 DAGORNE Florian Frontignan YAMAHA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 11            
53 160 22 CHARLIER  Franck     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 9 0            
54 118 20 BACELLI  Pascal     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 10 0 5            
55 92 18 PRIOU Julien     0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
56 7 18 ISRAEL Laurent ASM Corbère KAWASAKI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0            
57 115 18 RIBUIGENT Julien MC Le Boulou KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0 0            
58 112 17 PAYET Sébastien     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0            
59 16 17 VERGNE Morgan Cazouls KTM 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0            
60 99 15 RIGAUD Jérome     0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
61 94 15 MATHIEU Crhistian     0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0            
62 104 14 PIALET  Benoit Les Gaulois YAMAHA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0            
63 44 14 GUOUAZE Freddy MC Le Boulou HONDA  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0            
64 18 11 MARTINEZ Ange MC Le Boulou SUZUKI  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0            
65 129 11 BRUNA Grégory     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0            
66 59 10 POURCHIER Stephane     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
67 66 10 GRANIER Ludovic     8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
68 83 10 BOURRELY Franck     0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
69 73 10 LIEGEON Jean-Norbert     0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0            
70 42 9 CAUVAS Patrice Sommières HONDA  0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
71 101 9 VINCENT Alexandre     0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
72 117 9 TEP Simon     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0            
73 90 9 BENBELGAGEM Arnaud     0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0            
74 81 8 LAFUENTES Laurent     0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
75 55 8 WILL Benoit Bolquère YAMAHA  0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
76 119 8 CASTAILLET Patrice MC Le Boulou KTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0            
77 76 8 TORRES Stephane     0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0            
78 46 7 BERTRAND  Benjamin     0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
79 96 7 MUNEZ Matéo MC Le Boulou YAMAHA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0            
80 5 6 ROUGER Alain   HONDA  0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
81 9 6 RABAT Thierry MC Le Boulou HONDA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0            
82 74 5 BOUCHET Richard     0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
83 37 4 RODRIGUES Nicolas     0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
84 122 4 BROUHARD  Alexandre     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0            
85 57 3 TINETTI Nicolas Les Gaulois KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
86 54 2 BOMBARDIER Remy   YAMAHA  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
87 72 2 CHAPTEL  Fabien     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0            
88 105 2 VIDAL  Laurent     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0            
89 102 1 DEBEVE  René     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).